UFR - VALORES - 1994


DIA/MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
01 276,45 375,70 510,10 756,55 1.052,16 1.550,01
02 276,45 381,55 519,64 756,55 1.052,16 1.576,35
03 276,45 387,49 529,35 756,55 1.071,82 1.576,35
04 280,26 393,53 539,25 756,55 1.091,86 1.603,14
05 284,12 399,65 549,33 768,81 1.112,27 1.603,14
06 288,03 399,65 549,33 781,27 1.133,06 1.603,14
07 291,99 399,65 549,33 793,92 1.154,24 1.630,38
08 296,01 405,88 559,61 806,78 1.154,24, 1.658,09
09 296,01 412,20 570,07 819,85 1.154,24 1.686,27
10 296,01 418,62 580,73 819,85 1.175,81 1.714,93
11 300,09 425,14 591,59 819,85 1.197,79 1.744,07
12 304,22 431,76 602,65 833,13 1.220,18 1.744,07
13 308,41 431,76 602,65 846,63 1.242,99 1.744,07
14 312,66 431,76 602,65 860,35 1.266,22 1.773,71
15 316,96 431,76 613,92 874,28 1.266,22 1.803,86
16 316,96 431,76 623,87 890,62 1.266,22 1.832,22
17 316,96 439,83 633,97 890,62 1.287,74 1.861,03
18 321,90 448,06 644,24 890,62 1.309,62 1.890,30
19 326,91 456,44 654,68 907,27 1.331,88 1.890,30
20 332,00 456,44 654,68 924,23 1.354,52 1.890,30
21 337,17 456,44 654,68 941,50 1.377,54 1.920,02
22 342,42 464,97 665,28 941,50 1.377,54 1.950,21
23 342,42 473,66 676,06 959,10 1.377,54 1.980,87
24 342,42 482,52 687,01 959,10 1.400,95 2.012,02
25 347,76 491,54 698,14 959,10 1.424,75 2.043,66
26 353,17 500,74 709,45 977,03 1.448,97 2.043,66
27 358,67 500,74 709,45 995,29 1.473,59 2.043,66
28 364,26 500,74 709,45 1.013,90 1.498,64 2.075,79
29 369,93   720,95 1.032,85 1.498,64 2.108,43
30 369,93   732,63 1.052,16 1.498,64 2.141,58
31 369,93   744,49   1.524,11  

 

1994 JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
R$ 0,78 R$ 0,82 R$ 0,86 R$ 0,87 R$ 0,88 R$ 0,90

 

1995 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
R$ 0,92 R$ 0,92 R$ 0,92 R$ 0,95 R$0,95 R$ 0,95
JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
R$ 1,02 R$ 1,02 R$ 1,02 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 1,07