UNIF
- UNIDADE DE VALOR FISCAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
1995
Mês Dia |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
01 | - | 17,12 | - | - | - | 18,18 | - | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
02 | 16,97 | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | - | 19,94 | - | - |
03 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
04 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
05 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
06 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | 20,04 | 20,28 |
07 | - | 17,12 | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | 19,31 | - | - | 20,04 | 20,28 |
08 | - | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
09 | 16,97 | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
10 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
11 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
12 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | - | - | 20,28 |
13 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | 20,04 | 20,28 |
14 | - | 17,12 | - | - | - | 18,18 | 18,97 | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
15 | - | 17,12 | - | - | 18,08 | - | - | 19,31 | 19,74 | - | - | 20,28 |
16 | 16,97 | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
17 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
18 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
19 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
20 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | 20,04 | 20,28 |
21 | - | 17,12 | - | - | - | 18,18 | 18,97 | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
22 | - | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
23 | 16,97 | 17,12 | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
24 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
25 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | - | 18,97 | 19,31 | 19,74 | 19,94 | - | - |
26 | 16,97 | - | 17,35 | 17,71 | 18,08 | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | - | 20,28 |
27 | 16,97 | 17,12 | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | - | 19,74 | 19,94 | 20,04 | 20,28 |
28 | - | - | 17,35 | 17,71 | - | 18,18 | 18,97 | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | 20,28 |
29 | - | - | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | 19,74 | - | 20,04 | - |
30 | 16,97 | - | - | - | 18,08 | 18,18 | - | 19,31 | - | 19,94 | 20,04 | - |
31 | 16,97 | - | - | - | - | - | 18,97 | 19,31 | - | 19,94 | - | - |
A partir de janeiro/96, a UFIR substitui a UNIF. Para fins de conversão, uma UNIF equivale a 25,08 UFIRs (Decreto nº 14.502/95).