REAJUSTE DE ALUGUÉIS
MAIO/98

 

Indice Periodicidade Multiplicador Percental
(%)
Indice Periodicidade Multiplicador Percentual
(%)
IPC/
RJ-
FVG
MENSAL 1,0044 0,44 INCC-
FGV
MENSAL 0,9950 (-) 0,50
BIMESTRAL 1,0113 1,13 BIMESTRAL 0,9996 (-) 0,04
TRIMESTRAL 1,0162 1,62 TRIMESTRAL 1,0045 0,45
QUADRIMESTRAL 1,0356 3,56 QUADRIMESTRAL 1,0078 0,78
SEMESTRAL 1,0493 4,93 SEMESTRAL 1,0156 1,56
ANUAL 1,0677 6,77 ANUAL 1,0577 5,77
IPC
FGV
MENSAL 1,0023 0,23 IPC
FIPE
MENSAL 1,0062 0,62
BIMESTRAL 1,0056 0,56 BIMESTRAL 1,0039 0,39
TRIMESTRAL 1,0070 0,70 TRIMESTRAL 1,0023 0,23
QUADRIMESTRAL 1,0197 1,97 QUADRIMESTRAL 1,0047 0,47
SEMESTRAL 1,0309 3,09 SEMESTRAL 1,0158 1,58
ANUAL 1,0529 5,29 ANUAL 1,0313 3,15
IGP
FGV
MENSAL 0,9987 (-) 0,13 IPCA
IBGE
MENSAL 1,0024 0,24
BIMESTRAL 1,0010 0,10 BIMESTRAL 1,0058 0,58
TRIMESTRAL 1,0012 0,12 TRIMESTRAL 1,0104 1,04
QUADRIMESTRAL 1,0100 1,00 QUADRIMESTRAL 1,0176 1,76
SEMESTRAL 1,0254 2,54 SEMESTRAL 1,0237 2,37
ANUAL 1,0458 4,58 ANUAL 1,0385 3,85
IGPM
FGV
MENSAL 1,0013 0,13 INPC
IBGE
MENSAL 1,0045 0,45
BIMESTRAL 1,0032 0,32 BIMESTRAL 1,0094 0,94
TRIMESTRAL 1,0050 0,50 TRIMESTRAL 1,0149 1,49
QUADRIMESTRAL 1,0147 1,47 QUADRIMESTRAL 1,0235 2,35
SEMESTRAL 1,0297 2,97 SEMESTRAL 1,0309 3,09
ANUAL 1,0503 5,03 ANUAL 1,0412 4,12
IPA
FGV
MENSAL 0,9972 (-) 0,28 IPCR
IBGE
MENSAL 1,0009 0,09
BIMESTRAL 0,9984 (-) 0,16 BIMESTRAL 1,0023 0,23
TRIMESTRAL 0,9969 (-) 0,31 TRIMESTRAL 1,0063 0,63
QUADRIMESTRAL 1,0044 0,44 QUADRIMESTRAL 1,0042 0,42
SEMESTRAL 1,0241 2,41 SEMESTRAL 1,0111 1,11
ANUAL 1,0392 3,92 ANUAL 1,0606 6,06
ICC
FGV
MENSAL 1,0020 0,20 TR MENSAL 1,0047 0,47
BIMESTRAL 1,0293 2,93 BIMESTRAL 1,0137 1,37
TRIMESTRAL 1,0312 3,12 TRIMESTRAL 1,0183 1,83
QUADRIMESTRAL 1,0305 3,05 QUADRIMESTRAL 1,0300 3,00
SEMESTRAL 1,0415 4,15 SEMESTRAL 1,0595 5,95
ANUAL 1,0642 6,42 ANUAL 1,1015 10,15

ÍNDICE SUBSTITUTIVO - ANUAL - 1,0435 - 4,35%

Reajuste de Aluguéis para contratos de locação em vigor por prazo determinado, celebrados antes da Lei 9.069


VALORES DE REFERÊNCIA

EM R$ OUT/97 NOV/97 DEZ/97 JAN/98 FEV/98 MAR/98
UFIR - Unid. Fiscal de Referência 0,9108 0,9108 0,9108 0,9108 0,9611 0,9611
UFERJ - Unid. Fical do Rj 44,2655 Ufir 44,2655 Ufir 44,2655 Ufir 44,2655 Ufir 44,2655 Ufir 44,2655 Ufir
UNIF - para IPTU/ ISS 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08 25,08
Salário Minímo 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 130,00

 

Índice Geral Tabelas Práticas