UFC
Mês/Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1995 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
1996 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 29,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
1997 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
1998 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
1999 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 | 34,89 |
2000 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
2001 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
2002 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Obs.: A UFC 2002 será apenas utilizada para controle do limite do faturamento da ME e EPP do Município de Curitiba (LC nº 01/90).