- UFMV -
MUNICÍPIO DE VITÓRIA


PERÍODO VALOR PERÍODO VALOR PERÍODO VALOR
Janeiro/93 Cr$ 191.970,31 Setembro/93 Fevereiro/94
Fevereiro/93 Cr$ 237.121,72 22 CR$ 1.224,81 17 CR$ 5.475,45
Março/93 Cr$ 303.207,54 23 CR$ 1.240,00 18 CR$ 5.571,81
Abril/93 Cr$ 379.464,24 24 CR$ 1.255,19 21 CR$ 5.668,17
Maio/93 27 CR$ 1.270,38 22 CR$ 5.764,52
03 Cr$ 383.372,72 28 CR$ 1.285,57 23 CR$ 5.860,88
04 Cr$ 387.319,15 29 CR$ 1.300,77 24 CR$ 5.957,24
05 Cr$ 391.265,58 30 CR$ 1.315,96 27 CR$ 6.053,59
06 Cr$ 395.212,01 Outubro/93 28 CR$ 6.149,95
07 Cr$ 399.158,43 01 CR$ 1.339,59 Março/94
10 Cr$ 403.066,92 04 CR$ 1.363,22 01 CR$ 6.280,03
11 Cr$ 407.013,34 05 CR$ 1.386,84 02 CR$ 6.410,12
12 Cr$ 410.959,77 06 CR$ 1.410,47 03 CR$ 6.540,20
13 Cr$ 414.906,20 07 CR$ 1.434,10 04 CR$ 6.670,29
14 Cr$ 418.852,63 08 CR$ 1.457,73 07 CR$ 6.800,37
17 Cr$ 422.761,11 11 CR$ 1.481,36 08 CR$ 6.930,46
18 Cr$ 426.707,54 13 CR$ 1.504,98 09 CR$ 7.060,54
19 Cr$ 430.653,97 14 CR$ 1.528,61 10 CR$ 7.190,63
20 Cr$ 434.600,39 15 CR$ 1.552,24 11 CR$ 7.320,71
21 Cr$ 438.546,82 18 CR$ 1.575,87 14 CR$ 7.450,80
24 Cr$ 442.455,30 19 CR$ 1.599,50 15 CR$ 7.580,88
25 Cr$ 446.401,73 20 CR$ 1.623,12 16 CR$ 7.710,97
26 Cr$ 450.348,16 21 CR$ 1.646,75 17 CR$ 7.841,05
27 Cr$ 454.294,59 22 CR$ 1.670,38 18 CR$ 7.971,14
28 Cr$ 458.241,02 25 CR$ 1.694,01 21 CR$ 8.101,22
31 Cr$ 462.187,44 26 CR$ 1.717,64 22 CR$ 8.231,31
Junho/93 27 CR$ 1.741,27 23 CR$ 8.361,39
01 Cr$ 469.410,50 28 CR$ 1.764,89 24 CR$ 8.491,48
02 Cr$ 476.635,41 29 CR$ 1.788,52 25 CR$ 8.621,56
03 Cr$ 483.559,40 Novembro/93 28 CR$ 8.751,65
04 Cr$ 491.083,39 01 CR$ 1.821,38 29 CR$ 8.881,73
07 Cr$ 498.302,76 03 CR$ 1.854,25 30 CR$ 9.011,82
08 Cr$ 505.526,76 04 CR$ 1.887,11 31 CR$ 9.141,90
09 Cr$ 512.750,74 05 CR$ 1.919,98 Abril/94
11 Cr$ 519.974,73 08 CR$ 1.952,84 04 CR$ 9.316,94
14 Cr$ 527.198,72 09 CR$ 1.985,70 05 CR$ 9.491,99
15 Cr$ 534.418,09 10 CR$ 2.018,57 06 CR$ 9.667,03
16 Cr$ 541.642,08 11 CR$ 2.051,43 07 CR$ 9.842,07
17 Cr$ 548.866,07 12 CR$ 2.084,30 08 CR$ 10.017,12
18 Cr$ 556.090,06 16 CR$ 2.117,16 11 CR$ 10.192,16
21 Cr$ 563.314,05 17 CR$ 2.150,02 12 CR$ 10.367,20
22 Cr$ 570.533,41 18 CR$ 2.182,89 13 CR$ 10.542,25
23 Cr$ 577.757,40 19 CR$ 2.215,75 14 CR$ 10.717,29
24 Cr$ 584.981,39 22 CR$ 2.248,62 15 CR$ 10.892,33
25 Cr$ 592.205,38 23 CR$ 2.281,48 18 CR$ 11.067,38
28 Cr$ 599.429,37 24 CR$ 2.314,34 19 CR$ 11.242,42
29 Cr$ 606.648,74 25 CR$ 2.347,21 20 CR$ 11.417,46
30 Cr$ 613.877,35 26 CR$ 2.380,07 22 CR$ 11.592,51
Julho/93 29 CR$ 2.412,94 25 CR$ 11.767,55
01 Cr$ 621.440,31 30 CR$ 2.445,80 26 CR$ 11.942,59
02 Cr$ 628.003,28 Dezembro/93 27 CR$ 12.117,64
05 Cr$ 636.566,25 01 CR$ 2.480,11 28 CR$ 12.292,68
06 Cr$ 644.128,22 02 CR$ 2.514,41 29 CR$ 12.467,72
07 Cr$ 651.692,19 03 CR$ 2.548,72 Maio/94
08 Cr$ 659.255,16 06 CR$ 2.583,02 02 CR$ 12.714,86
09 Cr$ 666.818,13 07 CR$ 2.617,33 03 CR$ 12.962,01
12 Cr$ 674.381,10 08 CR$ 2.651,63 04 CR$ 13.209,15
13 Cr$ 681.944,07 09 CR$ 2.685,94 05 CR$ 13.456,30
14 Cr$ 689.507,03 10 CR$ 2.720,24 06 CR$ 13.703,44
15 Cr$ 697.070,00 13 CR$ 2.754,55 09 CR$ 13.950,59
16 Cr$ 704.632,97 14 CR$ 2.788,85 10 CR$ 14.197,73
19 Cr$ 712.195,94 15 CR$ 2.823,16 11 CR$ 14.444,87
20 Cr$ 719.758,91 16 CR$ 2.857,46 12 CR$ 14.692,02
21 Cr$ 727.321,88 17 CR$ 2.891,77 13 CR$ 14.939,16
22 Cr$ 734.884,85 20 CR$ 2.926,07 16 CR$ 15.186,31
23 Cr$ 742.447,82 21 CR$ 2.960,18 17 CR$ 15.433,45
26 Cr$ 750.010,79 22 CR$ 2.994,68 18 CR$ 15.680,59
27 Cr$ 757.573,76 23 CR$ 3.028,99 19 CR$ 15.927,74
28 Cr$ 765.136,72 24 CR$ 3.063,29 20 CR$ 16.174,88
29 Cr$ 772.699,69 27 CR$ 3.097,60 23 CR$ 16.422,03
30 Cr$ 780.299,49 28 CR$ 3.131,90 24 CR$ 16.669,17
Agosto/93 29 CR$ 3.166,21 25 CR$ 16.916,32
02 Cr$ 790.837,08 30 CR$ 3.200,51 26 CR$ 17.163,46
03 Cr$ 801.374,67 31 CR$ 3.234,82 27 CR$ 17.410,60
04 Cr$ 811.912,26 Janeiro/94 30 CR$ 17.657,75
05 Cr$ 822.449,85 03 CR$ 3.291,04 31 CR$ 17.904,89
06 Cr$ 832.987,44 04 CR$ 3.347,27 Junho/94
09 Cr$ 843.525,03 05 CR$ 3.403,49 01 CR$ 18.261,96
10 Cr$ 854.062,62 06 CR$ 3.459,72 03 CR$ 18.619,04
11 Cr$ 864.600,21 07 CR$ 3.515,94 06 CR$ 18.976,11
12 Cr$ 875.137,80 10 CR$ 3.572,17 07 CR$ 19.333,19
13 Cr$ 885.675,39 11 CR$ 3.628,39 08 CR$ 19.690,26
16 Cr$ 896.212,98 12 CR$ 3.684,61 09 CR$ 20.047,34
17 Cr$ 906.750,57 13 CR$ 3.740,84 10 CR$ 20.404,41
18 Cr$ 917.288,16 14 CR$ 3.797,06 13 CR$ 20.761,49
19 Cr$ 927.825,75 17 CR$ 3.853,29 14 CR$ 21.118,56
20 Cr$ 938.363,34 18 CR$ 3.909,51 15 CR$ 21.475,64
23 Cr$ 948.900,93 19 CR$ 3.965,74 16 CR$ 21.832,71
24 Cr$ 959.438,52 20 CR$ 4.021,96 17 CR$ 22.189,79
25 Cr$ 969.976,11 21 CR$ 4.078,18 20 CR$ 22.546,86
26 Cr$ 980.513,70 24 CR$ 4.134,41 21 CR$ 22.903,94
27 Cr$ 991.051,29 25 CR$ 4.190,63 22 CR$ 23.261,01
30 Cr$ 1.001.588,88 26 CR$ 4.246,86 23 CR$ 23.618,08
31 Cr$ 1.012.126,47 27 CR$ 4.303,08 24 CR$ 23.975,16
Setembro/93 28 CR$ 4.359,31 27 CR$ 24.332,23
01 CR$ 1.027,31 31 CR$ 4.415,53 28 CR$ 24.689,31
02 CR$ 1.042,50 Fevereiro/94 29 CR$ 25.046,38
03 CR$ 1.057,70 01 CR$ 4.511,89 30 CR$ 25.403,46
06 CR$ 1.072,89 02 CR$ 4.608,24 Julho a Novembro/94 R$ 9,23
09 CR$ 1.088,08 03 CR$ 4.704,60 Dezembro/94 R$ 10,56
10 CR$ 1.103,27 04 CR$ 4.800,96 Janeiro a Março/95 R$ 10,87
13 CR$ 1.118,46 07 CR$ 4.897,31 Abril a Junho/95 R$ 11,60
14 CR$ 1.133,66 08 CR$ 4.993,67 Julho a Setembro/95 R$ 12,43
15 CR$ 1.148,85 09 CR$ 5.090,03 Outubro a Dezembro/95 R$ 13,07
16 CR$ 1.164,04 10 CR$ 5.186,38 Janeiro a Dezembro/96 16,43 Ufir
17 CR$ 1.179,23 11 CR$ 5.282,74 Janeiro a Dezembro/97 16,43 Ufir
20 CR$ 1.194,42 16 CR$ 5.379,10 Janeiro a Dezembro/98 16,43 Ufir
21 CR$ 1.209,61     Janeiro a Dezembro/99 16,43 Ufir

 

PERÍODO VALOR PERÍODO VALOR
Janeiro a Dezembro/99 16,43 Ufir Janeiro a Dezembro/2000 16,43 Ufir

Obs.: Face a extinção da UFIR, a partir de 01 de janeiro de 2001 todos os valores que na atual legislação do Município de Vitória, estiverem expressos em Unidades Fiscais de Referência - UFIR, bem como os créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), acumulado no exercício de 2000, conforme Decreto nº 5.248, de 26.12.2000.
O IPCA-E acumulado no exercício de 2000 está fixado em 6,04.

O IPCA-E acumulado no exercício de 2001 está fixado em 7,51.
O IPCA-E acumulado no exercício de 2002 está fixado em 11,99.


Índice Geral Índice Estadual