EVOLUÇÃO DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DA BAHIA (UPF-BA) - 1990/1999
Meses |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
Janeiro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 25,25 | 7.007,84 | 276.648,00 | 21.740,71 | 4.152,67 | 219,04 |
Fevereiro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 25,25 | 9.752,83 | 358.176,00 | 27.306,33 | 4.991,92 | 341,94 |
Março | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 25,25 | 13.624,55 | 453.880,00 | 34.300,00 | 5.341,36 | 590,80 |
Abril | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 26,35 | 19.569,10 | 571.707,00 | 42.624,00 | 5.795,38 | 1.088,96 |
Maio | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 26,35 | 27.641,34 | 728.012,00 | 51.609,00 | 6.312,91 | 1.576,82 |
Junho | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 30,93 | 26,35 | 39.861,48 | 937.752,00 | 63.711,00 | 6.880,44 | 1.700,92 |
Julho | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 28,23 | 20,97 | 1.222.266,00 | 78.536,00 | 7.527,20 | 1.864,38 |
Agosto | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 28,23 | 22,06 | 1.596,98 | 95.036,00 | 8.283,68 | 2.105,26 |
Setembro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 28,23 | 23,16 | 2.107,91 | 117.027,00 | 9.273,58 | 2.358,52 |
Outubro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 29,68 | 23,53 | 2.832,69 | 144.329,00 | 10.829,69 | 2.661,59 |
Novembro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 29,68 | 23,98 | 3.828,80 | 181.104,00 | 12.970,72 | 3.037,11 |
Dezembro | 39,71 | 36,46 | 35,87 | 33,99 | 33,02 | 29,68 | 24,69 | 5.126,84 | 224.025,00 | 16.929,38 | 3.510,29 |
FONTE: SF/DAT/GEARC (*) Em Real a partir de Julho/94
Obs.: (1) Criada pela Lei 3.535 de 13 de dezembro de 1976.
(2) Lei 4.675 de 04 de julho de 1986 e Portaria SF 841 de 12 de junho de 1987
igualam o valor da UPF-BA a OTN do mes imediatamente anterior.
(3) Portaria 986 de 09 de julho de 1987 iguala a UPF-BA a OTN vigente no mes
de aplicabilidade.
(4) Cruzeiros novos a partir 16 Janeiro de 1989.
(5) Cruzeiros a partir de 16 de março de 1990.
(6) Cruzeiro real a partir de 01 de agosto de 1993.
(7) Real a partir de 01 de julho de 1994.