" FACTORING "
- ÍNDICE DIÁRIO PARA 1998 -
Mês | JAN (%) |
FEV (%) |
MAR (%) |
ABR (%) |
MAI (%) |
JUN (%) |
JUL (%) |
AGO (%) |
SET (%) |
OUT (%) |
NOV (%) |
DEZ (%) |
Dia | ||||||||||||
01 | - | - | - | 4,65 | - | 4,45 | 4,40 | - | 4,20 | - | ||
02 | - | 4,75 | 4,75 | 4,65 | - | 4,45 | 4,40 | - | 4,20 | 4,60 | ||
03 | - | 4,75 | 4,75 | 4,65 | - | 4,45 | 4,35 | 4,25 | 4,15 | - | ||
04 | - | 4,75 | 4,75 | - | 4,55 | 4,45 | - | 4,25 | 4,20 | - | ||
05 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | - | 4,55 | 4,45 | - | 4,25 | - | 4,60 | ||
06 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | - | 4,35 | 4,25 | - | |||
07 | 4,75 | - | 4,75 | 4,65 | 4,55 | - | 4,35 | 4,25 | - | |||
08 | 4,80 | - | - | 4,65 | 4,55 | 4,45 | 4,35 | - | - | |||
09 | 4,80 | 4,75 | - | - | - | 4,45 | 4,35 | - | 4,20 | |||
10 | - | 4,75 | 4,65 | - | - | 4,45 | 4,35 | 4,20 | ||||
11 | - | 4,75 | 4,65 | - | 4,55 | 4,45 | - | 4,20 | ||||
12 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | - | 4,55 | 4,45 | - | 4,20 | ||||
13 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | 4,65 | 4,50 | - | 4,35 | 4,20 | ||||
14 | 4,80 | - | - | 4,55 | 4,50 | - | 4,35 | 4,20 | ||||
15 | 4,80 | - | - | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,35 | - | ||||
16 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,35 | - | ||||
17 | - | 4,75 | 4,65 | 4,55 | - | 4,45 | 4,35 | 4,20 | ||||
18 | - | 4,75 | 4,65 | - | 4,50 | 4,45 | - | 4,20 | ||||
19 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | - | 4,50 | 4,45 | - | 4,20 | ||||
20 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,50 | - | 4,35 | 4,20 | ||||
21 | 4,80 | - | - | - | 4,50 | - | 4,35 | 4,20 | ||||
22 | 4,80 | - | - | 4,55 | 4,50 | 4,45 | 4,35 | - | ||||
23 | 4,80 | - | 4,65 | 4,55 | - | 4,45 | 4,35 | - | ||||
24 | - | 4,65 | 4,55 | - | 4,45 | 4,35 | 4,20 | |||||
25 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,45 | 4,45 | - | 4,15 | 4,60 | ||||
26 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | - | 4,45 | 4,40 | - | 4,20 | 4,60 | |||
27 | 4,80 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | 4,45 | - | 4,30 | 4,20 | 4,60 | |||
28 | 4,80 | - | 4,55 | 4,45 | - | 4,30 | 4,15 | |||||
29 | 4,75 | - | 4,55 | 4,45 | 4,40 | 4,30 | - | |||||
30 | 4,75 | 4,65 | 4,55 | - | 4,40 | 4,27 | - | |||||
31 | 4,65 | - | - | - | 4,27 | 4,20 |
(*) Taxas fornecidas pela ANFAC, isentas da comissão de serviços.