TAXA BÁSICA FINANCEIRA - TBF
1997

Męs OUT NOV DEZ
Dia
01 1,6115 2,7010 2,7977
02 1,5291 2,8379 2,6246
03 1,4730 3,0820 2,7205
04 1,4707 2,9149 2,5322
05 1,5412 2,8277 2,3997
06 1,6093 2,7899 2,3691
07 1,6214 2,8552 2,4953
08 1,6249 2,6543 2,5878
09 1,5777 2,7888 2,5985
10 1,5038 2,8540 2,6506
11 1,5184 2,9760 2,5636
12 1,5913 3,0133 2,3975
13 1,6803 3,0586 2,3874
14 1,6777 2,9547 2,5146
15 1,6977 2,7312 2,6308
16 1,6243 2,8697 2,5537
17 1,5554 2,9194 2,5517
18 1,5620 2,9523 2,5199
19 1,6370 2,9554 2,2505
20 1,7192 2,8450 2,3309
21 1,6971 2,7199 2,4551
22 1,7295 2,5789 2,6686
23 1,6735 2,7096 2,6080
24 1,5939 2,8297 2,4349
25 1,6128 2,8154 2,4383
26 1,6903 2,7014 2,4383
27 1,7885 2,6372 2,4706
28 1,8164 2,5901 2,5957
29 1,8348 2,4353 2,7566
30 1,8102 2,5651 2,7183
31 2,7361 2,6689 2,7174

 

Índice Geral Índice Tabela Prática