TAXA BÁSICA FINANCEIRA - TBF
- 1998 -

Męs JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Dia
01 2,5923 2,0834 2,2616 1,6274 1,5995 1,6369 1,6463 1,4188 1,4959 2,5337 2,4146 2,2042
02 2,5914 2,1149 2,3639 1,5277 1,6801 1,6223 1,5921 1,4868 1,4752 2,3912 2,5369 2,1117
03 2,6037 2,0628 2,3324 1,4773 1,7608 1,6151 1,4951 1,5447 1,4517 2,3177 2,6179 2,0564
04 2,7293 2,0988 2,3043 1,3885 1,8506 1,6160 1,5148 1,5535 1,5130 2,4412 2,5515 1,9543
05 2,8686 2,0494 2,0824 1,4759 1,8320 1,5570 1,5975 1,5737 1,6226 2,6174 2,5088 1,9508
06 2,8439 2,0518 2,0094 1,5619 1,8599 1,4632 1,6818 1,4825 1,7087 2,5747 2,3914 2,0545
07 2,8643 2,0530 1,9890 1,5120 1,7452 1,5408 1,6327 1,4113 1,7949 2,5776 2,2571 2,1545
08 2,7415 2,0530 2,0847 1,5052 1,6848 1,6015 1,6334 1,3447 2,0973 2,4544 2,3713 2,1498
09 2,6898 2,0542 2,1582 1,4850 1,6801 1,6021 1,5534 1,4124 2,1274 2,3231 2,4646 2,0734
10 2,7000 2,0039 2,1073 1,4850 1,7608 1,5810 1,4887 1,4813 2,3333 2,3529 2,5003 1,9880
11 2,8304 2,0023 1,9909 1,4850 1,8365 1,5979 1,4888 1,4913 2,4964 2,4782 2,4283 1,8805
12 2,9722 1,9443 1,8756 1,5681 1,7566 1,6149 1,5603 1,4930 2,3209 2,6037 2,4946 1,8779
13 2,9144 2,0005 1,7598 1,6288 1,7705 1,5563 1,6319 1,4270 2,3209 2,7640 2,2557 1,9777
14 2,9153 1,9845 1,7592 1,6284 1,6627 1,6348 1,6248 1,3675 2,3803 2,7350 2,1279 2,0748
15 2,7625 1,9845 1,8526 1,6069 1,6115 1,7341 1,6639 1,3582 2,1110 2,6573 2,2354 2,1363
16 2,6178 1,9685 1,9454 1,6463 1,6076 1,6881 1,5687 1,4266 1,9834 2,5603 2,3219 2,0385
17 2,6012 1,9754 1,9108 1,5445 1,6887 1,6662 1,4802 1,4847 2,2041 2,5544 2,2978 2,0540
18 2,7267 1,9423 1,9454 1,4560 1,7655 1,6434 1,4729 1,4902 2,0929 2,6838 2,2744 1,8811
19 2,8342 1,8858 1,7936 1,5375 1,7716 1,5537 1,5430 1,4889 2,1073 2,8069 2,2537 1,8833
20 2,8146 1,8855 1,6931 1,6118 1,7390 1,4470 1,6050 1,4334 2,2195 2,7461 2,1194 1,9834
21 2,8624 1,8770 1,6915 1,6182 1,5935 1,5514 1,6184 1,4223 2,4649 2,7619 2,0169 2,0860
22 2,6814 1,8770 1,6915 1,7066 1,5622 1,6235 1,6147 1,4073 2,3933 2,6669 2,1188 2,0665
23 2,5200 1,8770 1,7796 1,7089 1,5637 1,5902 1,5088 1,4782 2,3768 2,5196 2,2202 2,0928
24 2,3888 1,9823 1,7277 1,6110 1,6425 1,6146 1,4372 1,5327 2,4124 2,4950 2,2323 1,8967
25 2,3888 1,0783 1,7657 1,5388 1,7231 1,6328 1,4344 1,4806 2,3386 2,6213 2,1778 1,8498
26 2,4995 2,0627 1,6661 1,6240 1,7145 1,5493 1,5032 1,5108 2,1978 2,7207 2,1199 1,9481
27 2,4981 2,0554 1,5757 1,7120 1,7518 1,4676 1,5689 1,4916 2,3148 2,7139 2,0567 2,0465
28 2,5186 2,0539 1,5785 1,7001 1,6047 1,5415 1,5807 1,5760 2,4070 2,7490 1,9275 2,2017
29 2,3308 2,0539 1,6669 1,7103 1,5873 1,6074 1,5784 1,5080 2,4664 2,5882 2,0300 2,2358
30 2,1672 2,0539 1,7585 1,6719 1,5728 1,6140 1,5244 1,5840 2,4267 2,4522 2,1045 2,2472
31 2,0834 2,1577 1,7172 1,5995 1,6521 1,5742 1,4281 1,5852 2,5337 2,4146 - 2,0735

 

Índice Geral Índice Tabela Prática