UNIDADE REAL DE VALOR - URV
- 1993 -

Mês
Dia
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 13.01 16.63 21.01 26.49 33.88 43.78 56.81 74.30 98.51 132.65 178.97 241.65
2 13.01 16.85 21.22 26.84 33.88 44.33 57.51 74.30 99.91 134.65 181.68 245.02
3 13.01 17.07 21.43 27.19 33.88 44.88 58.21 75.26 101.33 134.65 181.68 248.45
4 13.01 17.30 21.64 27.19 34.30 45.44 58.21 76.22 102.77 134.65 184.44 251.92
5 13.17 17.53 21.86 27.19 34.72 46.01 58.21 77.20 102.77 136.68 187.24 251.92
6 13.33 17.76 22.08 27.55 35.14 46.01 58.92 78.19 102.77 138.75 190.09 251.92
7 13.49 17.76 22.08 27.91 35.58 46.01 59.65 79.19 104.24 140.84 190.09 255.44
8 13.66 17.76 22.08 28.27 36.01 46.59 60.38 79.19 104.24 142.96 190.09 259.01
9 13.83 18.00 22.30 28.27 36.01 47.17 61.12 79.19 105.72 145.12 192.98 262.62
10 13.83 18.23 22.52 28.27 36.01 47.76 61.87 80.21 107.22 145.12 195.91 266.29
11 13.83 18.48 22.75 28.27 36.45 47.76 61.87 81.24 108.75 145.12 198.88 270.01
12 14.00 18.72 22.98 28.27 36.90 48.35 61.87 82.28 108.75 147.31 201.90 270.01
13 14.17 18.97 23.21 28.64 37.35 48.35 62.62 83.34 108.75 147.31 204.97 270.01
14 14.35 18.97 23.21 29.02 37.81 48.35 63.39 84.41 110.30 149.53 204.97 273.79
15 14.52 18.97 23.21 29.39 38.28 48.96 64.17 84.41 111.87 151.78 204.97 277.61
16 14.70 19.22 23.44 29.78 38.28 49.57 64.95 84.41 113.46 154.07 204.97 281.49
17 14.70 19.47 23.67 30.17 38.28 50.19 65.75 85.49 115.07 154.07 208.08 285.42
18 14.70 19.73 23.91 30.17 38.75 50.82 65.75 86.59 116.71 154.07 211.24 289.41
19 14.88 19.99 24.15 30.17 39.22 51.45 65.75 87.70 116.71 156.39 214.45 289.41
20 15.06 20.26 24.39 30.56 39.70 51.45 66.55 88.83 116.71 158.75 217.71 289.41
21 15.25 20.26 24.39 30.96 40.19 51.45 67.37 89.97 118.37 161.15 217.71 293.45
22 15.44 20.26 24.39 30.96 40.68 52.09 68.19 89.97 120.06 163.58 217.71 297.55
23 15.63 20.26 24.39 31.37 40.68 52.75 69.03 89.97 121.77 166.04 221.02 301.71
24 15.63 20.26 24.88 31.78 40.68 53.40 69.87 91.12 123.50 166.04 224.37 305.92
25 15.63 20.53 25.13 31.78 41.18 54.07 69.87 92.29 125.26 166.04 227.78 310.20
26 15.82 20.80 25.38 31.78 41.69 54.75 69.87 93.48 125.26 168.55 231.24 310.20
27 16,01 21,01 25,64 32,19 42,20 54,75 70,73 94,68 125,26 171,09 234,75 310,20
28 16,21 21,01 25,64 32,61 42,72 54,75 71,60 95,89 127,04 173,67 234,75 314,53
29 16,41 - 25,64 33,04 43,24 55,43 72,47 95,89 128,85 176,85 234,75 318,93
30 16.63 - 25.89 33.47 43.24 56.12 73.36 95.89 130.68 178.97 238.32 323.38
31 16.63 - 26.15 - 43.24 - 74.30 97.12 - 178.97 - 327.90

 

Índice Geral Índice Tabela Prática