INDICADORES ECONÔMICOS DE 1997

MÊS FGV DIEESE
IGP-M IGP INCC IPA DO IGP-DI IPC ICV
VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO %
NOMÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JANEIRO 1,77 1,77 1,58 1,58 0,32 0,32 1,67 1,67 1,85 1,85 2,12 2,12
FEVEREIRO 0,43 2,21 0,42 2,01 0,48 0,81 0,34 2,02 0,53 2,39 0,46 2,59
MARÇO 1,15 3,38 1,16 3,19 0,73 1,55 1,59 3,64 0,63 3,03 0,50 3,10
ABRIL 0,68 4,08 0,59 3,80 0,23 1,78 0,53 4,16 0,80 3,85 1,08 4,21
MAIO 0,21 4,30 0,30 4,11 0,86 2,66 0,14 4,31 0,39 4,26 -0,01 4,20
JUNHO 0,74 5,08 0,70 4,84 1,11 3,79 0,24 4,56 1,30 5,62 0,99 5,24
JULHO 0,09 5,17 0,09 4,93 0,51 4,32 -0,09 4,49 0,24 5,87 0,55 5,82
AGOSTO 0,09 5,27 -0,04 4,88 1,18 5,55 -0,15 4,33 -0,27 5,58 -0,28 5,52
SETEMBRO 0,48 5,78 0,59 5,51 0,27 5,84 0,92 5,29 0,17 5,77 0,11 5,64
OUTUBRO 0,37 6,17 0,34 5,86 0,15 5,99 0,41 5,72 0,29 6,08 0,06 5,70
NOVEMBRO 0,64 6,85 0,83 6,74 0,54 6,56 1,08 6,86 0,53 6,64 0,21 5,92
DEZEMBRO 0,84 7,74 0,69 7,48 0,23 6,80 0,87 7,79 0,56 7,24 0,18 6,11

 

MÊS

IBGE FIPE BACEN S.F.H.
INPC IPCA IPC TJLP TR POUPANÇA UPC
VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % % VARIAÇÃO % VARIAÇÃO % VALOR
MENSAL
NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO
JANEIRO 0,81 0,81 1,18 1,18 1,23 1,23 11,02 0,7440 0,7440 1,2477 1,2477 13,99
FEVEREIRO 0,45 1,26 0,50 1,69 0,01 1,24 11,02 0,6616 1,4105 1,1649 2,4271 13,99
MARÇO 0,68 1,95 0,51 2,20 0,21 1,45 10,33 0,6316 2,0510 1,1348 3,5894, 13,99
ABRIL 0,60 2,85 0,88 2,81 0,64 2,09 10,33 0,6211 2,6848 1,1242 4,7540 14,28
MAIO 0,11 2,96 0,41 3,23 0,55 2,66 10,33 0,6354 3,3373 1,1386 5,9467 14,28
JUNHO 0,35 3,32 0,54 3,79 1,42 4,12 10,15 0,6535 4,0126 1,1568 7,1723 14,28
JULHO 0,18 3,22 0,22 4,31 0,11 4,23 10,15 0,6580 4,6970 1,1613 8,4169 14,55
AGOSTO -0,03 3,19 -0,02 4,29 -0,76 3,44 10,15 0,6270 5,3535 1,1301 9,6421 14,55
SETEMBRO 0,10 3,29 0,06 4,36 0,01 3,45 9,40 0,6474 6,0355 1,1506 10,9037 14,55
OUTUBRO 0,29 3,59 0,23 4,60 0,22 3,68 9,40 0,6553 6,7304 1,1586 12,1886 14,83
NOVEMBRO 0,15 3,75 0,17 4,78 0,53 4,23 9,40 1,5334 8,3670 2,0411 14,4785 14,83
DEZEMBRO 0,57 4,34 0,43 5,22 0,57 4,82 9,89 1,3085 9,7850 1,8150 16,5563 14,83

 

Índice Geral Índice Tabela Prática