SELIC
TAXAS MENSAIS
2003
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 1,97% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 11, de 03.02.2003 |
fevereiro | 1,83% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 20, de 05.03.2003 |
março | 1,78% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 29, de 01.04.2003 |
abril | 1,87% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 34, de 02.05.2003 |
maio | 1,97% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 41, de 02.06.2003 |
junho | 1,86% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 45, de 01.07.2003 |
julho | 2,08% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 53, de 01.08.2003 |
agosto | 1,77% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 57, de 01.09.2003 |
setembro | 1,68% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 67, de 01.10.2003 |
outubro | 1,64% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 72, de 03.11.2003 |
novembro | 1,34% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 77, de 01.12.2003 |
2002
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 1,53% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 21, de 01.02.2002 |
fevereiro | 1,25% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 36, de 01.03.2002 |
março | 1,37% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 45, de 01.04.2002 |
abril | 1,48% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 57, de 02.05.2002 |
maio | 1,41% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 68, de 03.06.2002 |
junho | 1,33% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 76, de 01.07.2002 |
julho | 1,54% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 87, de 01.08.2002 |
agosto | 1,44% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 94, de 02.09.2002 |
setembro | 1,38% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 102, de 01.10.2002 |
outubro | 1,65% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 113, de 04.11.2002 |
novembro | 1,54% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 119, de 02.12.2002 |
dezembro | 1,74% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 01, de 02.01.2003 |
2001
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 1,27% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 08, de 01.02.2001 |
fevereiro | 1,02% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 19, de 01.03.2001 |
março | 1,26% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 26, de 02.04.2001 |
abril | 1,19% |
Ato Declaratório Executivo COSAR nº 34, de 02.05.2001 |
maio | 1,34% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 39, de 01.06.2001 |
junho | 1,27% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 78, de 02.07.2001 |
julho | 1,50% | Ato Declaratório Executivo COSAR nº 118, de 01.08.2001 |
agosto | 1,60% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 01, de 03.09.2001 |
setembro | 1,32% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 18, de 01.10.2001 |
outubro | 1,53% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 28, de 01.11.2001 |
novembro | 1,39% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 37, de 03.12.2001 |
dezembro | 1,39% | Ato Declaratório Executivo CORAT nº 50, de 31.12.2001 |
2000
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 1,46% | Ato Declaratório COSAR nº 06, de 01.02.2000 |
fevereiro | 1,45% | Ato Declaratório COSAR nº 12, de 01.03.2000 |
Março | 1,45% | Ato Declaratório COSAR nº 15, de 03.04.2000 |
Abril | 1,30% | Ato Declaratório COSAR nº 18, de 02.05.2000 |
Maio | 1,49% | Ato Declaratório COSAR nº 22, de 01.06.2000 |
Junho | 1,39% | Ato Declaratório COSAR nº 25, de 03.07.2000 |
Julho | 1,31% | Ato Declaratório COSAR nº 30, de 01.08.2000 |
Agosto | 1,41% | Ato Declaratório COSAR nº 34, de 01.09.2000 |
Setembro | 1,22% | Ato Declaratório COSAR nº 39, de 02.10.2000 |
Outubro | 1,29% | Ato Declaratório COSAR nº 43, de 01.11.2000 |
Novembro | 1,22% | Ato Declaratório COSAR nº 49, de 01.12.2000 |
Dezembro | 1,20% | Ato Declaratório COSAR nº 09, de 01.01.2001 |
1999
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 2,18% | Ato Declaratório COSAR nº 11, de 01.02.99 |
fevereiro | 2,38% | Ato Declaratório COSAR nº 16, de 01.03.99 |
março | 3,33% | Ato Declaratório COSAR nº 19 , de 01.04.99 |
abril | 2,35% | Ato Declaratório COSAR nº 22, de 03.05.99 |
maio | 2,02% | Ato Declaratório COSAR nº 25, de 01.06.99 |
junho | 1,67% | Ato Declaratório COSAR nº 31, de 01.07.99 |
julho | 1,66% | Ato Declaratório COSAR nº 39, de 02.08.99 |
agosto | 1,57% | Ato Declaratório COSAR nº 42, de 01.09.99 |
setembro | 1,49% | Ato Declaratório COSAR nº 46, de 04.10.99 |
outubro | 1,38% | Ato Declaratório COSAR nº 48, de 03.11.99 |
novembro | 1,39% | Ato Declaratório COSAR nº 53, de 03.11.99 |
dezembro | 1,60% |
Ato Declaratório COSAR nº 01, de 03.01.2000 |
1998
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 2,67% | Ato Declaratório COSAR nº 12, de 02.02.98 |
fevereiro | 2,13% | Ato Declaratório COSAR nº 20, de 02.03.98 |
março | 2,20% | Ato Declaratório COSAR nº 24 de 02.04.98 |
abril | 1,71% | Ato Declaratório COSAR nº 31 de 04.05.98 |
maio | 1,63% | Ato Declaratório COSAR nº 42 de 01.06.98 |
junho | 1,60% | Ato Declaratório COSAR nº 46 de 01.07.98 |
julho | 1,70% | Ato Declaratório COSAR nº 53 de 03.08.98 |
agosto | 1,48% | Ato Declaratório COSAR nº 57 de 01.09.98 |
setembro | 2,49% | Ato Declaratório COSAR nº 65 de 01.10.98 |
outubro | 2,94% | Ato Declaratório COSAR nº 76 de 03.11.98 |
novembro | 2,63% | Ato Declaratório COSAR nº 79, de 01.12.98 |
dezembro | 2,40% |
Ato Declaratório COSAR nº 01, de 04.01.99 |
1997
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 1,73% | Ato Declaratório CGSA nº 04, de 03.02.97 |
fevereiro | 1,67% | Ato Declaratório CGSA nº 09, de 03.03.97 |
março | 1,64% | Ato Declaratório CGSA nº 12, de 01.04.97 |
abril | 1,66% | Ato Declaratório CGSA nº 18, de 02.05.97 |
maio | 1,58% | Ato Declaratório CGSA nº 22, de 02.06.97 |
junho | 1,61% | Ato Declaratório CGSA nº 36, de 01.07.97 |
julho | 1,60% | Ato Declaratório CGSA nº 43, de 01.08.97 |
agosto | 1,59% | Ato Declaratório CGSA nº 51, de 01.09.97 |
setembro | 1,59% | Ato Declaratório CGSA nº 62, de 01.10.97 |
outubro | 1,67% | Ato Declaratório CGSA nº 67, de 03.11.97 |
novembro | 3,04% | Ato Declaratório CGSA nº 76, de 01.12.97 |
dezembro | 2,97% | Ato Declaratório COSAR nº 01, de 02.01.98 |
1996
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
janeiro | 2,58% | Ato Declaratório CGSA nº 6, de 01.02.96 |
fevereiro | 2,35% | Ato Declaratório CGSA nº 10, de 01.03.96 |
março | 2,22% | Ato Declaratório CGSA nº 15, de 01.04.96 |
abril | 2,07% | Ato Declaratório CGSA nº 19, de 03.05.96 |
maio | 2,01% | Ato Declaratório CGSA nº 23, de 03.06.96 |
junho | 1,98% | Ato Declaratório CGSA nº 25, de 01.07.96 |
julho | 1,93% | Ato Declaratório CGSA nº 27, de 01.08.96 |
agosto | 1,97% | Ato Declaratório CGSA nº 30, de 03.09.96 |
setembro | 1,90% | Ato Declaratório CGSA nº 32, de 01.10.96 |
outubro | 1,86% | Ato Declaratório CGSA nº 36, de 04.11.96 |
novembro | 1,80% | Ato Declaratório CGSA nº 39, de 03.12.96 |
dezembro | 1,80% | Ato Declaratório CGSA nº 01, de 02.01.97 |
1995
MÊS | TAXA | FUNDAMENTO LEGAL |
fevereiro | 3,63% | Portaria STN nº 84, de 03.04.95 |
março | 2,60% | Portaria STN nº 39, de 24.02.95 |
abril | 4,26% | Ato Declaratório CGSA nº 12, de 02.05.95 |
maio | 4,25% | Ato Declaratório CGSA nº 15, de 01.06.95 |
junho | 4,04% | Ato Declaratório CGSA nº 18, de 03.07.95 |
julho | 4,02% | Ato Declaratório CGSA nº 22, de 01.08.95 |
agosto | 3,84% | Ato Declaratório CGSA nº 25, de 01.09.95 |
setembro | 3,32% | Ato Declaratório CGSA nº 27, de 02.10.95 |
outubro | 3,09% | Ato Declaratório CGSA nº 34, de 01.11.95 |
novembro | 2,88% | Ato Declaratório CGSA nº 39, de 01.12.95 |
dezembro | 2,78% | Ato Declaratório CGSA nº 1, de 02.01.96 |