POUPANÇA - ÍNDICE DIÁRIO
- 1999 -

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 1,2471 1,0189 1,3339 1,6672 1,1122 1,0790 0,8124 0,7948 0,7960 0,7729 0,7276 0,7008
02 1,1555 1,1177 1,0734 1,6300 1,1122 1,1765 0,8102 0,7571 0,8292 0,7317 0,7135 0,6936
03 1,1007 1,2166 1,1676 1,4872 1,1122 1,2757 0,8021 0,7719 0,8190 0,6948 0,7135 0,7333
04 0,9996 1,2390 1,3957 1,4735 1,2281 1,1456 0,8040 0,8027 0,8155 0,6758 0,7371 0,7399
05 0,9961 1,3210 1,2274 1,2840 1,3327 1,1787 0,7712 0,8497 0,7607 0,7043 0,7343 0,6684
06 1,0989 1,2943 1,2411 1,2891 1,2524 1,0206 0,8161 0,8343 0,7607 0,7534 0,7170 0,6430
07 1,1979 1,2490 1,2411 1,4276 1,2514 0,9165 0,8640 0,8305 0,7598 0,7466 0,7104 0,6782
08 1,1932 1,1166 1,2549 1,5719 1,2838 0,8789 0,8564 0,7995 0,7598 0,7787 0,6495 0,7136
09 1,1176 1,1545 1,2398 1,4613 1,0376 0,9710 0,8339 0,7692 0,7985 0,7677 0,6484 0,7104
10 1,0330 1,2551 1,1292 1,4511 0,9718 1,0218 0,8305 0,7763 0,8064 0,7268 0,6842 0,7290
11 0,9264 1,3974 1,0872 1,3575 1,0801 1,0100 0,7978 0,8178 0,7845 0,6976 0,7190 0,7367
12 0,9239 1,4314 1,0741 1,2441 1,2331 1,0177 0,7477 0,8583 0,7613 0,7352 0,7214 0,6888
13 1,0228 1,4717 1,0444 1,2134 1,1296 0,7200 0,7903 0,8868 0,7079 0,7436 0,7500 0,6602
14 1,1190 1,5220 1,0444 1,3479 1,0780 0,6390 0,8149 0,8583 0,7168 0,7543 0,7263 0,6974
15 1,1799 1,2633 1,0444 1,4485 1,1191 0,6156 0,8113 0,8375 0,7559 0,7594 0,7065 0,7345
16 1,0830 1,1571 1,1751 1,4563 1,0163 0,6944 0,8095 0,7960 0,7958 0,7476 0,6680 0,7720
17 1,0984 1,1571 1,2728 1,3691 0,8854 0,7473 0,8237 0,7925 0,8061 0,6948 0,7060 0,7816
18 0,9270 1,2626 1,2653 1,2525 0,9890 0,7211 0,7711 0,8252 0,7976 0,6618 0,7333 0,7833
19 0,9292 1,3891 1,2652 1,1298 1,0641 0,7473 0,7340 0,8642 0,7546 0,6994 0,7157 0,7421
20 1,0284 1,4025 1,2664 1,1270 1,0840 0,6378 0,7644 0,8446 0,7382 0,7421 0,7305 0,6935
21 1,1300 1,5020 1,2664 1,2567 1,0763 0,6040 0,7978 0,8687 0,7347 0,7450 0,6889 0,7308
22 1,1107 1,5091 1,2677 1,2536 1,1712 0,5922 0,7858 0,8292 0,7757 0,7358 0,6531 0,7665
23 1,1368 1,3816 1,3418 1,3450 1,0170 0,6696 0,7917 0,7795 0,8019 0,7553 0,6572 0,7896
24 0,9425 1,5050 1,3239 1,2136 0,9153 0,7342 0,8276 0,7877 0,8084 0,6958 0,6836 0,7811
25 0,8961 1,4875 1,5210 0,9674 1,0153 0,7655 0,8187 0,8303 0,8062 0,6636 0,7235 0,7944
26 0,9935 1,6718 1,5111 0,8405 1,1136 0,7109 0,7669 0,8720 0,7655 0,7009 0,7310 0,7277
27 1,0909 1,7596 1,4076 0,8651 1,1226 0,6470 0,8011 0,8677 0,7153 0,7337 0,7132 0,6982
28 1,2447 1,7905 1,4076 0,9870 1,1083 0,5982 0,8262 0,8411 0,7164 0,7449 0,6741 0,7254
29 - - - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - - - -
31 - - -   - - - - - - - -

Índice Geral Índice Tabela Prática