TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- JUNHO/2002 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
02 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
03 2,5405 2,5413 2,62 2,66 2,460 2,580
04 2,5689 2,5697 2,63 2,67 2,500 2,620
05 2,6078 2,6086 2,63 2,70 2,520 2,640
06 2,6410 2,6418 2,68 2,73 2,560 2,690
07 2,6700 2,6708 2,70 2,75 - -
08 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
09 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
10 2,6359 2,6367 2,68 2,72 2,560 2,690
11 2,6656 2,6664 2,70 2,74 2,610 2,730
12 2,7478 2,7486 2,74 2,78 2,690 2,810
13 2,6914 2,6922 2,69 2,73 2,610 2,730
14 2,7173 2,7181 2,68 2,72 - -
15 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
16 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
17 2,6815 2,6823 2,67 2,72 2,610 2,710
18 2,6692 2,6700 2,68 2,72 2,640 2,740
19 2,7022 2,7030 2,70 2,74 2,640 2,740
20 2,7497 2,7505 2,72 2,76 2,690 2,790
21 2,7902 2,7910 2,80 2,87 - -
22 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
23 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
24 2,8261 2,8269 2,75 2,81 2,710 2,810
25 2,7987 2,7995 2,79 2,83 2,750 2,850
26 2,8576 2,8584 2,79 2,86 2,800 2,900
27 2,8585 2,8593 2,78 2,85 2,790 2,890
28 2,8436 2,8444 2,77 2,85 - -
29 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
30 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo

Índice Geral Índice Tabela Prática