TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- MAIO/2002 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
02 2,3762 2,3770 2,43 2,48 2,310 2,430
03 2,4141 2,4149 2,47 2,52 - -
04 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
05 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
06 2,4319 2,4327 2,48 2,53 2,350 2,470
07 2,4166 2,4174 2,48 2,52 2,340 2,460
08 2,4333 2,4341 2,48 2,52 2,350 2,470
09 2,4511 2,4519 2,50 2,54 2,370 2,490
10 2,4830 2,4838 2,52 2,56 - -
11 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
12 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
13 2,4944 2,4952 2,54 2,58 2,440 2,560
14 2,5146 2,5154 2,57 2,63 2,450 2,570
15 2,5109 2,5117 2,57 2,60 2,430 2,550
16 2,4791 2,4799 2,57 2,62 2,430 2,550
17 2,4755 2,4763 2,58 2,62 - -
18 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
19 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
20 2,4729 2,4737 2,58 2,62 2,410 2,530
21 2,4779 2,4787 2,58 2,62 2,410 2,530
22 2,5008 2,5016 2,60 2,64 2,440 2,560
23 2,5288 2,5296 2,61 2,66 2,450 2,570
24 2,5288 2,5296 2,62 2,66 - -
25 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
26 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
27 2,5220 2,5228 2,61 2,66 2,450 2,570
28 2,5240 2,5248 2,63 2,66 2,450 2,570
29 2,5193 2,5201 2,62 2,65 2,440 2,560
30 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
31 2,5212 2,5220 2,62 2,65    

Índice Geral Índice Tabela Prática