TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- MARÇO/2002 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 2,3588 2,3596 2,44 2,47 - -
02 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
03 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
04 2,3424 2,3432 2,44 2,47 2,310 2,430
05 2,3243 2,3251 2,43 2,46 2,280 2,400
06 2,3512 2,3520 2,42 2,46 2,290 2,410
07 2,3655 2,3663 2,42 2,45 2,300 2,420
08 2,3574 2,3582 2,42 2,46 - -
09 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
10 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
11 2,3479 2,3487 2,42 2,46 2,290 2,410
12 2,3488 2,3496 2,42 2,45 2,290 2,410
13 2,3360 2,3368 2,41 2,45 2,280 2,400
14 2,3433 2,3441 2,42 2,44 2,280 2,400
15 2,3534 2,3542 2,43 2,46 - -
16 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
17 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
18 2,3398 2,3406 2,42 2,45 2,280 2,400
19 2,3424 2,3432 2,42 2,46 2,280 2,400
20 2,3372 2,3380 2,42 2,46 2,280 2,400
21 2,3467 2,3475 2,42 2,46 2,280 2,400
22 2,3500 2,3508 2,43 2,45 - -
23 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
24 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
25 2,3633 2,3641 2,43 2,46 2,290 2,410
26 2,3494 2,3502 2,43 2,46 2,290 2,410
27 2,3363 2,3371 2,43 2,46 2,290 2,410
28 2,3228 2,3236 2,43 2,46    
29 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
30 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
31 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo

Índice Geral Índice Tabela Prática