TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- FEVEREIRO/2002 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 2,4153 2,4161 2,53 2,56    
02 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
03 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
04 2,4220 2,4228 2,53 2,56 2,340 2,480
05 2,4206 2,4214  2,53  2,56   2,340 2,480 
06 2,4198 2,4406 2,51 2,54 2,340 2,480 
07 2,4510 2,4518  2,52  2,56  2,350  2,490 
08  2,4683   2,4691  2,52   2,56   2,380   2,520 
09 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
10 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
11 - - - - - -
12 CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL
13  2,4224  2,4232  2,52  2,56  2,360  2,590
14 2,4224 2,4232 2,52 2,56 2,360 2,500
15 2,4372 2,4380 2,51 2,54    
16 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
17 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
18 2,4276 2,4284 2,50 2,54 2,360 2,500
19 2,4241 2,4249 2,49 2,52 2,360 2,500
20 2,4276 2,4284 2,47 2,51 2,360 2,500
21 2,4233 2,4241 2,47 2,51 2,360 2,500
22 2,4265 2,4273 2,47 2,51 - -
23 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
24 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
25 2,4054 2,4062 2,47 2,50 2,350 2,470
26 2,3939 2,3947 2,46 2,50 2,350 2,470
27 2,3819 2,3827 2,46 2,50 2,330 2,450
28 2,3474 2,3482 2,43 2,47 2,310 2,430

Índice Geral Índice Tabela Prática