TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SETEMBRO / 2003


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 2.9832 2.9840 2.97 3.04 2.920 3.040
02 2.9781 2.9789 2.97 3.04 2.920 3.040
03 2.9560 2.9568 2.97 3.03 2.900 3.020
04 2,9410 2,9418 2,97 3,02 2,890 3,010
05 2,9208 2,9216 2,92 2,99 - -
06 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
07 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
08 2,9147 2,9155 2,97 3,02 2,850 2,970
09 2.9298 2.9306 2.95 3.03 2.870 2.990
10 2.9117 2.9125 2.95 3.02 2.850 2.970
11 2.8983 2.8991 2.93 3.01 2.850 2.970
12 2.8951 2.8959 2.93 3.01 - -
13 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
14 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
15 2.8890 2.8898 2.96 3.01 2.830 2.950
16 2.8959 2.8967 2.95 3.03 2.830 2.950
17 2.9049 2.9057 2.95 3.03 2.830 2.950
18 2.8967 2.8975 2.94 3.02 2.830 2.950
19 2.9057 2.9065 2.95 3.03 - -
20 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
21 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
22 2.9013 2.9021 2.96 3.02 2.840 2.960
23 2.9137 2.9145 2.96 3.02 2.840 2.960
24 2.9236 2.9244 2.96 3.04 2.860 2.980
25 2.9298 2.9306 2.95 3.02 2.860 2.980
26 2.9365 2.9373 2.97 3.01 2.860 2.980
27 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
28 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
29 2.9366 2.9374 2.96 3.01 2.870 2.990
30 2.9226 2.9234 2.96 3.01 2.870 2.990