TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- MARÇO/2003 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
02 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
03 - - - - - -
04 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
05 3,5629 3,5637 3,55 3,61 3,450 3,590
06 3,5252 3,5260 3,51 3,56 3,400 3,500
07 3,5002 3,5010 3,50 3,55 - -
08 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
09 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
10 3,5273 3,5281 3,53 3,58 3,410 3,550
11 3,5053 3,5061 3,50 3,56 3,370 3,510
12 3,4755 3,4763 3,46 3,56 3,360 3,500
13 3,4285 3,4293 3,45 3,52 3,600 3,440
14 3,3950 3,3958 3,42 3,52 - -
15 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
16 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
17 3,4434 3,4442 3,48 3,53 3,320 3,460
18 3,4300 3,4308 3,48 3,55 3,330 3,470
19 3,4568 3,4576 3,48 3,55 3,360 3,500
20 3,4822 3,4830 3,55 3,65 3,370 3,510
21 3,4454 3,4462 3,55 3,63 - -
22 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
23 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
24 3,4062 3,4070 3,38 3,55 3,300 3,440
25 3,3884 3,3892 3,45 3,53 3,270 3,410
26 3,3739 3,3747 3,42 3,47 3,270 3,410
27 3,4023 3,4031 3,43 3,50 3,270 3,410
28 3,3749 3,3757 3,42 3,47 - -
29 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
30 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
31 3,3523 3,3531 3,40 3,45 3,270 3,410

Índice Geral Índice Tabela Prática