TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- FEVEREIRO/2003 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
02 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
03 3,4824 3,4832 3,45 3,50 3,410 3,530
04 3,5398 3,5406 3,47 3,53 3,460 3,580
05 3,5837 3,5845 3,55 3,60 3,450 3,590
06 3,6037 3,6045 3,59 3,64 3,490 3,630
07 3,5794 3,5802 3,52 3,62 - -
08 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
09 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
10 3,6034 3,6042 3,55 3,62 3,470 3,610
11 3,5729 3,5737 3,55 3,60 3,470 3,610
12 3,5995 3,6003 3,55 3,60 3,480 3,620
13 3,6351 3,6359 3,57 3,63 3,540 3,680
14 3,6572 3,6580 3,57 3,65 - -
15 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
16 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
17 3,6224 3,6232 3,55 3,60 3,510 3,650
18 3,5881 3,5889 3,54 3,60 3,470 3,610
19 3,5927 3,5935 3,58 3,62 3,490 3,630
20 3,6059 3,6067 3,57 3,62 3,490 3,630
21 3,6089 3,6097 3,57 3,62 - -
22 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
23 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
24 3,5862 3,5870 3,55 3,61 3,450 3,610
25 3,6005 3,6013 3,55 3,62 3,480 3,640
26 3,5809 3,5817 3,55 3,61 3,450 3,610
27 3,5842 3,5850 3,57 3,62 3,460 3,600
28 3,5624 3,5632 3,55 3,61 3,450 3,590

Índice Geral Índice Tabela Prática