TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- DEZEMBRO/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,1088 1,1096 1,140 1,160
02 1,1088 1,1096 1,140 1,160
03 1,1096 1,1104 1,140 1,160
04 1,1098 1,1106 1,140 1,160
05 1,1097 1,1105 1,140 1,160
06 Sáb Sáb Sáb Sáb
07 Dom Dom Dom Dom
08 1,1111 1,1119 1,140 1,160
09 1,1114 1,1122 1,140 1,160
10 1,1121 1,1129 1,160 1,180
11 1,1143 1,1151 1,170 1,190
12 1,1154 1,1162 1,160 1,180
13 Sáb Sáb Sáb Sáb
14 Dom Dom Dom Dom
15 1,1135 1,1145 1,160 1,180
16 1,1126 1,1134 1,170 1,185
17 1,1133 1,1141 1,170 1,190
18 1,1136 1,1144 1,180 1,190
19 1,1140 1,1148 1,180 1,200
20 Sáb Sáb Sáb Sáb
21 Dom Dom Dom Dom
22 1,1143 1,1151 1,180 1,200
23 1,1142 1,1150 1,180 1,200
24 1,1142 1,1150 1,180 1,200
25 - - - -
26 1,1143 1,1151 1,190 1,220
27 Sáb Sáb Sáb Sáb
28 Dom Dom Dom Dom
29 1,1149 1,1157 1,190 1,220
30 1,1156 1,1164 1,190 1,220
31 - - - -

 

Índice Geral Índice Tabela Prática