TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- OUTUBRO / 98 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,1799 1,1807 1,280 1,340
02 1,1761 1,1761 1,30 1,35
03 Sáb Sáb Sáb Sáb
04 Dom Dom Dom Dom
05 1,1845 1,1850 1,28 1,34
06 1,1841 1,1849 1,280 1,330
07 1,1823 1,1831 1,250 1,310
08 1,1838 1,1846 1,260 1,310
09 1,1859 1,1867 1,250 1,30
10 Sáb Sáb Sáb Sáb
11 Dom Dom Dom Dom
12        
13 1,1869 1,1877 1,240 1,290
14 1,1880 1,1888 1,240 1,290
15 1,1880 1,1888 1,240 1,290
16 1,1878 1,1886 1,240 1,290
17 Sáb Sáb Sáb Sáb
18 Dom Dom Dom Dom
19 1,1891 1,1899 1,240 1,290
20 1,1888 1,1896 1,240 1,290
21 1,1891 1,1899 1,240 1,290
22 1,1897 1,1905 1,240 1,290
23 1,1903 1,1911 1,230 1,270
24 Sáb Sáb Sáb Sáb
25 Dom Dom Dom Dom
26 1,1905 1,1913 1,230 1,265
27 1,1914 1,1922 1,230 1,270
28 1,1916 1,1924 1,230 1,270
29 1,1914 1,1922 1,220 1,260
30 1,1924 1,1932 1,220 1,260
31 Sáb Sáb Sáb Sáb

 

Índice Geral Índice Tabela Prática