TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- SETEMBRO / 98 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,1764 1,1772 1,230 1,250
02 1,1766 1,1774 1,250 1,260
03 1,1772 1,1780 1,240 1,260
04 1,1779 1,1781 1,240 1,270
05 Sáb Sáb Sáb Sáb
06 Dom Dom Dom Dom
07 Feriado Feriado Feriado Feriado
08 1,1761 1,1769 1,2350 1,2650
09 1,1784 1,1792 1,240 1,260
10 1,1786 1,1794 1,240 1,270
11 1,1785 1,1793 1,280 1,360
12 Sáb Sáb Sáb Sáb
13 Dom Dom Dom Dom
14 1,1795 1,1803 1,270 1,300
15 1,1790 1,1798 1,260 1,280
16 1,1788 1,1796 1,250 1,265
17 1,1793 1,1801 1,240 1,280
18 1,1800 1,1808 1,240 1,280
19 Sáb Sáb Sáb Sáb
20 Dom Dom Dom Dom
21 1,1808 1,1816 1,240 1,280
22 1,1822 1,1830 1,240 1,280
23 1,1830 1,1838 1,250 1,290
24 1,1827 1,1835 1,260 1,310
25 1,1840 1,1848 1,270 1,320
26 Sáb Sáb Sáb Sáb
27 Dom Dom Dom Dom
28 1,1840 1,1848 1,270 1,320
29 1,1842 1,1850 1,280 1,330
30 1,1848 1,1856 1,300 1,350

 

Índice Geral Índice Tabela Prática