TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- SETEMBRO/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,0920 1,0925 1,110 1,140
02 1,0917 1,0920 1,100 1,140
03 1,0920 1,0925 1,100 1,130
04 1,0915 1,0917 1,100 1,140
05 1,0911 1,0912 1,120 1,130
06 Sáb Sáb Sáb Sáb
07 Dom Dom Dom Dom
08 1,0908 1,0910 1,140 1,150
09 1,0908 1,0910 1,110 1,140
10 1,0913 1,0915 1,110 1,140
11 1,0915 1,0917 1,110 1,140
12 1,0920 1,0921 1,110 1,140
13 Sáb Sáb Sáb Sáb
14 Dom Dom Dom Dom
15 1,0920 1,0925 1,110 1,140
16 1,0925 1,0926 1,110 1,140
17 1,0935 1,0936 1,110 1,140
18 1,0934 1,0935 1,110 1,140
19 1,0945 1,0947 1,110 1,140
20 Sáb Sáb Sáb Sáb
21 Dom Dom Dom Dom
22 1,0944 1,0945 1,110 1,140
23 1,0944 1,0952 1,110 1,140
24 1,0944 1,0952 1,110 1,140
25 1,0949 1,0951 1,110 1,140
26 1,0957 1,0959 1,110 1,140
27 Sáb Sáb Sáb Sáb
28 Dom Dom Dom Dom
29 1,0956 1,0957 1,110 1,140
30 1,0960 1,0961 1,110 1,140

 

Índice Geral Índice Tabela Prática