TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- SETEMBRO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Dom Dom Dom Dom
02 1,0157 1,0165 1,026 1,028
03 1,0159 1,0167 1,025 1,030
04 1,0164 1,0172 1,025 1,030
05 1,0166 1,0174 1,023 1,028
06 1,0171 1,0179 1,025 1,030
07 Sáb Sáb Sáb Sáb
08 Dom Dom Dom Dom
09 1,0182 1,0190 1,023 1,027
10 1,0194 1,0202 1,024 1,029
11 1,0180 1,0188 1,025 1,030
12 1,0189 1,0197 1,028 1,036
13 1,0192 1,0200 1,030 1,035
14 Sáb Sáb Sáb Sáb
15 Dom Dom Dom Dom
16 1,0184 1,0192 1,030 1,040
17 1,0187 1,0195 1,030 1,040
18 1,0188 1,0196 1,032 1,040
19 1,0188 1,0196 1,032 1,038
20 1,0191 1,0199 1,032 1,040
21 Sáb Sáb Sáb Sáb
22 Dom Dom Dom Dom
23 1,0193 1,0201 1,030 1,040
24 1,0193 1,0201 1,032 1,037
25 1,0197 1,0205 1,033 1,040
26 1,0197 1,0205 1,035 1,040
27 1,0202 1,0210 1,035 1,040
28 Sáb Sáb Sáb Sáb
29 Dom Dom Dom Dom
30 1,0206 1,0214 1,033 1,038
31 - - - -

 

Índice Geral Índice Tabela Prática