TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- AGOSTO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,0100 1,0108 1,025 1,035
02 1,0099 1,0104 1,024 1,030
03 Sáb Sáb Sáb Sáb
04 Dom Dom Dom Dom
05 1,0093 1,0101 1,022 1,028
06 1,0098 1,0106 1,025 1,030
07 1,0098 1,0116 1,025 1.030
08 1,0107 1,0115 1,025 1,030
09 1,0111 1,0119 1,023 1,028
10 Sáb Sáb Sáb Sáb
11 Dom Dom Dom Dom
12 1,0114 1,0122 1,025 1,030
13 1,0118 1,0126 1,025 1,030
14 1,0121 1,0129 1,025 1,030
15 1,0122 1,0128 1,026 1,032
16 1,0127 1,0135 1,026 1,031
17 Sáb Sáb Sáb Sáb
18 Dom Dom Dom Dom
19 1,0128 1,0136 1,001 1,035
20 1,0136 1,0144 1,025 1,030
21 1,0139 1,0147 1,029 1,034
22 1,0140 1,0148 1,029 1,034
23 1,0145 1,0153 1,030 1,035
24 Sáb Sáb Sáb Sáb
25 Dom Dom Dom Dom
26 1,0148 1,0156 1,030 1,034
27 1,0151 1,0159 1,029 1,034
28 1,0153 1,0161 1,025 1,035
29 1,0159 1,0167 1,026 1,032
30 1,0161 1,0169 1,026 1,031
31 Sáb Sáb Sáb Sáb

 

Índice Geral Índice Tabela Prática