TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JULHO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,0037 1,0045 1,025 1,030
02 1,0044 1,0052 1,023 1,030
03 1,0043 1,0051 1,022 1,028
04 1,0041 1,0049 1,022 1,028
05 1,0040 1,0041 1,022 1,028
06 Sáb Sáb Sáb Sáb
07 Dom Dom Dom Dom
08 1,0040 1,0041 1,024 1,030
09 1,0047 1,0055 1,023 1,029
10 1,0049 1,0057 1,019 1,023
11 1,0049 1,0057 1,024 1,030
12 1,0046 1,0054 1,026 1,030
13 Sáb Sáb Sáb Sáb
14 Dom Dom Dom Dom
15 1,0056 1,0064 1,027 1,035
16 1,0057 1,0065 1,030 1,035
17 1,0058 1,0066 1,030 1,035
18 1,0063 1,0071 1,025 1,035
19 1,0067 1,0075 1,030 1,035
20 Sáb Sáb Sáb Sáb
21 Dom Dom Dom Dom
22 1,0069 1,0077 1,030 1,037
23 1,0070 1,0078 1,025 1,035
24 1,0078 1,0086, 1,030 1,040
25 1,0080 1,0088 1,030 1,042
26 1,0083 1,0091 1,028 1,036
27 Sáb Sáb Sáb Sáb
28 Dom Dom Dom Dom
29 1,0091 1,0099 1,028 1,035
30 1,0090 1,0107 1,025 1,040
31 1,0099 1,0107 1,025 1,035

 

Índice Geral Índice Tabela Prática