TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JUNHO/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Dom Dom Dom Dom
02 1,0704 1,0706 1,122 1,135
03 1,0709 1,0711 1,118 1,138
04 1,0715 1,0717 1,117 1,130
05 1,0718 1,0720 1,117 1,132
06 1,0721 1,0725 1,118 1,140
07 Sáb Sáb Sáb Sáb
08 Dom Dom Dom Dom
09 1,0724 1,0726 1,120 1,135
10 1,0724 1,0725 1,118 1,130
11 1,0729 1,0731 1,117 1,125
12 1,0736 1,0737 1,113 1,127
13 1,0743 1,0745 1,115 1,128
14 Sáb Sáb Sáb Sáb
15 Dom Dom Dom Dom
16 1,0732 1,0734 1,112 1,128
17 1,0736 1,0737 1,112 1,135
18 1,0745 1,0746 1,120 1,133
19 1,0761 1,0765 1,123 1,137
20 1,0760 1,0763 1,110 1,140
21 Sáb Sáb Sáb Sáb
22 Dom Dom Dom Dom
23 1,0770 1,0772 1,110 1,140
24 1,0763 1,0766 1,120 1,140
25 1,0764 1,0766 1,110 1,150
26 1,0762 1,0764 1,110 1,150
27 1,0763 1,0764 1,110 1,150
28 Sáb Sáb Sáb Sáb
29 Dom Dom Dom Dom
30 1,0764 1,0765 1,110 1,150

 

Índice Geral Índice Tabela Prática