TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JUNHO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sáb Sáb Sáb Sáb
02 Dom Dom Dom Dom
03 0,9980 0,9981 1,013 1,018
04 0,9980 0,9982 1,015 1,018
05 0,9980 0,9981 1,012 1,018
06 Feriado Feriado Feriado Feriado
07 0,9990 0,9992 1,012 1,020
08 Sáb Sáb Sáb Sáb
09 Dom Dom Dom Dom
10 0,9990 0,9991 1,010 1,015
11 0,9989 0,9991 1,012 1,017
12 1,0010 1,0012 1,013 1,020
13 0,9997 1,0005 1,015 1,022
14 1,0007 1,0015 1,016 1,021
15 Sáb Sáb Sáb Sáb
16 Dom Dom Dom Dom
17 1,0008 1,0016 1,015 1,022
18 1,0007 1,0015 1,020 1,025
19 1,0011 1,0019 1,022 1,028
20 1,0017 1,0025 1,030 1,040
21 1,0022 1,0030 1,025 1,040
22 Sáb Sáb Sáb Sáb
23 Dom Dom Dom Dom
24 1,0020 1,0022 1,028 1,035
25 1,0020 1,0022 1,025 1,035
26 1,0025 1,0027 1,028 1,035
27 1,0032 1,0040 1,028 1,035
28 1,0036 1,0044 1,025 1,030
29 Sáb Sáb Sáb Sáb
30 Dom Dom Dom Dom
31 - - - -

 

Índice Geral Índice Tabela Prática