TAXA DO
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- ABRIL / 98 -
DIA | US$ LIVRE | US$ PARALELO | ||
COMPRA | VENDA | COMPRA | VENDA | |
01 | 1,1367 | 1,1375 | 1,160 | 1,180 |
02 | 1,1367 | 1,1375 | 1,160 | 1,170 |
03 | 1,1376 | 1,1384 | 1,160 | 1,170 |
04 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
05 | Dom | Dom | Dom | Dom |
06 | 1,1380 | 1,1388 | 1,155 | 1,175 |
07 | 1,1380 | 1,1380 | 1,160 | 1,170 |
08 | 1,1386 | 1,1394 | 1,160 | 1,170 |
09 | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - |
11 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
12 | Dom | Dom | Dom | Dom |
13 | 1,1389 | 1,1397 | 1,150 | 1,170 |
14 | 1,1396 | 1,1404 | 1,165 | 1,175 |
15 | 1,1399 | 1,1407 | 1,140 | 1,180 |
16 | 1,1401 | 1,1409 | 1,150 | 1,180 |
17 | 1,1406 | 1,1414 | 1,150 | 1,180 |
18 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
19 | Dom | Dom | Dom | Dom |
20 | 1,1410 | 1,1418 | 1,160 | 1,190 |
21 | - | - | - | - |
22 | 1,1417 | 1,1425 | 1,173 | 1,188 |
23 | 1,1420 | 1,1428 | 1,178 | 1,188 |
24 | 1,1427 | 1,1435 | 1,172 | 1,187 |
25 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
26 | Dom | Dom | Dom | Dom |
27 | 1,1433 | 1,1441 | 1,182 | 1,192 |
28 | 1,1441 | 1,1449 | 1,164 | 1,192 |
29 | 1,1445 | 1,1453 | 1,160 | 1,190 |
30 | 1,1435 | 1,1445 | 1,175 | 1,195 |
31 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |