TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- ABRIL/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 1,0590 1,0592 1,110 1,140
02 1,0598 1,0600 1,110 1,140
03 1,0575 1,0577 1,107 1,137
04 1,0580 1,0582 1,108 1,135
05 Sáb Sáb Sáb Sáb
06 Dom Dom Dom Dom
07 1,0578 1,0580 1,107 1,133
08 1,0581 1,0583 1,112 1,135
09 1,0581 1,0583 1,113 1,132
10 1,0585 1,0587 1,117 1,140
11 1,0590 1,0592 1,110 1,135
12 Sáb Sáb Sáb Sáb
13 Dom Dom Dom Dom
14 1,0596 1,0598 1,118 1,135
15 1,0600 1,0601 1,112 1,135
16 1,0605 1,0607 1,112 1,135
17 1,0610 1,0612 1,112 1,137
18 1,0622 1,0623 1,115 1,135
19 Sáb Sáb Sáb Sáb
20 Dom Dom Dom Dom
21 Feriado Feriado Feriado Feriado
22 1,0625 1,0626 1,110 1,135
23 1,0628 1,0630 1,100 1,150
24 1,0625 1,0626 1,115 1,137
25 1,0625 1,0626 1,115 1,137
26 Sáb Sáb Sáb Sáb
27 Dom Dom Dom Dom
28 1,0627 1,0629 1,120 1,135
29 1,0627 1,0629 1,113 1,138
30 1,0635 1,0636 1,113 1,138

 

Índice Geral Índice Tabela Prática