TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- MARÇO/98 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Dom Dom Dom Dom
02 0,1297 1,1305 1,150 1,190
03 1,1298 1,1306 1,170 1,190
04 1,1306 1,1314 1,170 1,190
05 1,1306 1,1314 1,180 1,190
06 1,1307 1,1315 1,170 1,190
07 Sáb Sáb Sáb Sáb
08 Dom Dom Dom Dom
09 1,1315 1,1323 1,165 1,185
10 1,1316 1,1324 1,160 1,170
11 1,1317 1,1325 1,165 1,180
12 1,1320 1,1328 1,170 1,180
13 1,1326 1,1334 1,150 1,180
14 Sáb Sáb Sáb Sáb
15 Dom Dom Dom Dom
16 1,1327 1,1335 1,150 1,180
17 1,1327 1,1335 1,150 1,180
18 1,1336 1,1344 1,150 1,180
19 1,1336 1,1344 1,140 1,180
20 1,1338 1,1346 1,160 1,180
21 Sáb Sáb Sáb Sáb
22 Dom Dom Dom Dom
23 1,1341 1,1349 1,160 1,180
24 1,1344 1,1352 1,140 1,180
25 1,1350 1,1358 1,140 1,180
26 1,1352 1,1360 1,140 1,180
27 1,1356 1,1364 1,140 1,180
28 Sáb Sáb Sáb Sáb
29 Dom Dom Dom Dom
30 1,1357 1,1365 1,160 1,170
31 1,1357 1,1365 1,160 1,170

 

Índice Geral Índice Tabela Prática