TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- MARÇO/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Sáb Sáb Sáb Sáb
02 Dom Dom Dom Dom
03 1,0507 1,0515 1,077 1,100
04 1,0510 1,0512 1,075 1,090
05 1,0525 1,0526 1,080 1,090
06 1,0525 1,0526 1,073 1,083
07 1,0525 1,0527 1,070 1,088
08 Sáb Sáb Sáb Sáb
09 Dom Dom Dom Dom
10 1,0525 1,0527 1,072 1,085
11 1,0535 1,0536 1,068 1,083
12 1,0578 1,0580 1,070 1,087
13 1,0563 1,0567 1,073 1,089
14 1,0581 1,0585 1,070 1,086
15 Sáb Sáb Sáb Sáb
16 Dom Dom Dom Dom
17 1,0585 1,0590 1,070 1,088
18 1,0614 1,0615 1,0830 1,097
19 1,0614 1,0615 1,0830 1,0105
20 1,0614 1,0615 1,083 1,102
21 1,0614 1,0615 1,087 1,107
22 Sáb Sáb Sáb Sáb
23 Dom Dom Dom Dom
24 1,0612 1,0615 1,0815 1,110
25 1,0613 1,0615 1,087 1,117
26 1,0589 1,0591 1,113 1,135
27 - - - -
28 Feriado Feriado Feriado Feriado
29 Sáb Sáb Sáb Sáb
30 Dom Dom Dom Dom
31 1,1366 1,1374 1,08 1,13

 

Índice Geral Índice Tabela Prática