TAXA DO
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- FEVEREIRO/98 -
DIA | US$ LIVRE | US$ PARALELO | ||
COMPRA | VENDA | COMPRA | VENDA | |
01 | Dom | Dom | Dom | Dom |
02 | 1,1228 | 1,1236 | 1,150 | 1,180 |
03 | 1,1236 | 1,1244 | 1,170 | 1,190 |
04 | 1,1237 | 1,1245 | 1,170 | 1,190 |
05 | 1,1237 | 1,1245 | 1,160 | 1,180 |
06 | 1,1246 | 1,1254 | 1,170 | 1,190 |
07 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
08 | Dom | Dom | Dom | Dom |
09 | 1,1247 | 1,1255 | 1,165 | 1,180 |
10 | 1,1256 | 1,1264 | 1,170 | 1,180 |
11 | 1,1257 | 1,1265 | 1,170 | 1,190 |
12 | 1,1260 | 1,1268 | 1,150 | 1,180 |
13 | 1,1268 | 1,1276 | 1,150 | 1,190 |
14 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
15 | Dom | Dom | Dom | Dom |
16 | 1,1266 | 1,1274 | 1,160 | 1,200 |
17 | 1,1276 | 1,1284 | 1,160 | 1,200 |
18 | 1,1278 | 1,1286 | 1,140 | 1,190 |
19 | 1,1284 | 1,1292 | 1,150 | 1,180 |
20 | 1,1287 | 1,1295 | 1,150 | 1,190 |
21 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
22 | Dom | Dom | Dom | Dom |
23 | 1,1289 | 1,1297 | 1,150 | 1,180 |
24 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
25 | Dom | Dom | Dom | Dom |
26 | 1,1290 | 1,1298 | 1,140 | 1,190 |
27 | 1,1296 | 1,1304 | 1,150 | 1,190 |
28 | ||||
29 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |