TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- FEVEREIRO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 0,977 0,978 0,975 0,985
02 0,978 0,978 0,977 0,982
03 Sáb Sáb Sáb Sáb
04 Dom Dom Dom Dom
05 0,978 0,978 0,978 0,983
06 0,978 0,978 0,976 0,981
07 0,978 0,978 0,975 0,980
08 0,978 0,978 0,975 0,980
09 0,978 0,978 0,974 0,979
10 Sáb Sáb Sáb Sáb
11 Dom Dom Dom Dom
12 0,980 0,980 0,975 0,980
13 0,980 0,980 0,976 0,981
14 0,9845 0,9850 0,975 0,980
15 0,9845 0,9850 0,9780 0,9820
16 0,9822 0,9832 0,9600 0,9900
17 Sáb Sáb Sáb Sáb
18 Dom Dom Dom Dom
19 - - - -
20 0,9810 0,9815 0,976 0,983
21 0,9810 0,9820 0,980 0,985
22 0,9814 0,9824 0,96 0,99
23 0,9812 0,9822 0,96 0,99
24 Sáb Sáb Sáb Sáb
25 Dom Dom Dom Dom
26 0,9830 0,9832 0,981 0,983
27 0,9830 0,9840 0,981 0,985
28 0,9830 0,9838 0,980 0,988
29 0,9840 0,9845 0,980 0,985

 

Índice Geral Índice Tabela Prática