TAXA DO
DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JANEIRO/98 -
DIA | US$ LIVRE | US$ PARALELO | ||
COMPRA | VENDA | COMPRA | VENDA | |
01 | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado |
02 | 1,1157 | 1,1165 | 1,190 | 1,220 |
03 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
04 | Dom | Dom | Dom | Dom |
05 | 1,1157 | 1,1165 | 1,180 | 1,200 |
06 | 1,1161 | 1,1169 | 1,160 | 1,190 |
07 | 1,1167 | 1,1175 | 1,185 | 1,195 |
08 | 1,1172 | 1,1180 | 1,200 | 1,210 |
09 | 1,1176 | 1,1184 | 1,200 | 1,210 |
10 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
11 | Dom | Dom | Dom | Dom |
12 | 1,1184 | 1,1192 | 1,210 | 1,230 |
13 | 1,1179 | 1,1187 | 1,210 | 1,230 |
14 | 1,1182 | 1,1190 | 1,220 | 1,240 |
15 | 1,1198 | 1,1206 | 1,190 | 1,220 |
16 | 1,1197 | 1,1205 | 1,190 | 1,220 |
17 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
18 | Dom | Dom | Dom | Dom |
19 | 1,1193 | 1,1201 | 1,180 | 1,220 |
20 | 1,1197 | 1,1205 | 1,170 | 1,220 |
21 | 1,1199 | 1,1207 | 1,180 | 1,210 |
22 | 1,1198 | 1,1206 | 1,170 | 1,210 |
23 | 1,1207 | 1,1215 | 1,170 | 1,210 |
24 | Sáb | Sáb | Sáb | Sáb |
25 | Dom | Dom | Dom | Dom |
26 | 1,1208 | 1,1216 | 1,170 | 1,190 |
27 | 1,1216 | 1,224 | 1,160 | 1,190 |
28 | 1,1219 | 1,227 | 1,160 | 1,190 |
29 | 1,1222 | 1,1230 | 1,150 | 1,190 |
30 | 1,1229 | 1,1237 | 1,150 | 1,190 |
31 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |