TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JANEIRO/97 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Feriado Feriado Feriado Feriado
02 1,0385 1,0395 1,10 1,12
03 1,0391 1,0399 1,10 1,12
04 Sáb Sáb Sáb Sáb
05 Dom Dom Dom Dom
06 1,0397 1,0405 1,10 1,12
07 1,0396 1,0404 1,05 1,125
08 1,0402 1,0410 1,11 1,135
09 1,0407 1,0415 1,10 1,12
10 1,0410 1,0418 1,10 1,12
11 Sáb Sáb Sáb Sáb
12 Dom Dom Dom Dom
13 1,0412 1,0420 1,085 1,100
14 1,0414 1,0422 1,080 1,095
15 1,0418 1,0426 1,085 1,100
16 1,0428 1,0436 1,085 1,100
17 1,0431 1,0439 1,085 1,095
18 Sáb Sáb Sáb Sáb
19 Dom Dom Dom Dom
20 1,0425 1,0433 1,088 1,100
21 1,0427 1,0435 1,083 1,098
22 1,0428 1,0436 1,085 1,100
23 1,0430 1,0438 1,095 1,115
24 1,0433 1,0441 1,090 1,110
25 Sáb Sáb Sáb Sáb
26 Dom Dom Dom Dom
27 1,0434 1,0442 1,090 1,110
28 1,0441 1,0449 1,085 1,095
29 1,0448 1,0456 1,085 1,095
30 1,0449 1,0457 1,075 1,085
31 1,0454 1,0462 1,075 1,085

 

Índice Geral Índice Tabela Prática