TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS
- JANEIRO/96 -

DIA US$ LIVRE US$ PARALELO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 feriado feriado feriado feriado
02 0,971 0,971 0,982 0,990
03 0,972 0,973 0,982 0,990
04 0,972 0,972 0,983 0,983
05 0,972 0,972 0,980 0,990
06 Sáb Sáb Sáb Sáb
07 Dom Dom Dom Dom
08 0,972 0,972 0,980 0,990
09 0,972 0,972 0,983 0,988
10 0,9716 0,9727 0,975 0,985
11 0,972 0,973 0,975 0,985
12 0,9727 0,9729 0,975 0,985
13 Sáb Sáb Sáb Sáb
14 Dom Dom Dom Dom
15 0,9717 0,9727 0,975 0,985
16 - - - -
17 0,972 0,972 0,975 0,985
18 0,971 0,972 0,98 0,99
19 0,974 0,974 0,977 0,985
20 Sáb Sáb Sáb Sáb
21 Dom Dom Dom Dom
22 0,974 0,974 0,978 0,985
23 0,976 0,976 0,978 0,985
24 0,976 0,977 0,975 0,985
25 0,976 0,976 0,977 0,985
26 0,978 0,978 0,98 0,99
27 Sáb Sáb Sáb Sáb
28 Dom Dom Dom Dom
29 0,978 0,978 0,978 0,989
30 0,977 0,978 0,978 0,984
31 0,977 0,978 0,978 0,989

 

Índice Geral Índice Tabela Prática