REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Janeiro/2003
ÍNDICES
|
PERIODICIDADE
|
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV |
MENSAL | 1,0270 | 2,70% |
BIMESTRAL | 1,0870 | 8,70% | |
TRIMESTRAL | 1,1327 | 13,27% | |
QUADRIMESTRAL | 1,1627 | 16,27% | |
SEMESTRAL | 1,2146 | 21,46% | |
ANUAL | 1,2641 | 26,41% | |
IPA-DI-FGV |
MENSAL | 1,0314 | 3,14% |
BIMESTRAL | 1,1082 | 10,82% | |
TRIMESTRAL | 1,1750 | 17,50% | |
QUADRIMESTRAL | 1,2201 | 22,01% | |
SEMESTRAL | 1,2961 | 29,61% | |
ANUAL | 1,3541 | 35,41% | |
ICC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0145 | 1,45% |
BIMESTRAL | 1,0309 | 3,09% | |
TRIMESTRAL | 1,0419 | 4,19% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0480 | 4,80% | |
SEMESTRAL | 1,0551 | 5,51% | |
ANUAL | 1,1236 | 12,36% | |
INCC-FGV |
MENSAL | 1,0170 | 1,70% |
BIMESTRAL | 1,0419 | 4,19% | |
TRIMESTRAL | 1,0537 | 5,37% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0612 | 6,12% | |
SEMESTRAL | 1,0750 | 7,50% | |
ANUAL | 1,1287 | 12,87% | |
IPC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0217 | 2,17% |
BIMESTRAL | 1,0631 | 6,31% | |
TRIMESTRAL | 1,0752 | 7,52% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0841 | 8,41% | |
SEMESTRAL | 1,0992 | 9,92% | |
ANUAL | 1,1211 | 12,11% | |
IGPM-FGV |
MENSAL | 1,0376 | 3,76% |
BIMESTRAL | 1,0913 | 9,13% | |
TRIMESTRAL | 1,1336 | 13,36% | |
QUADRIMESTRAL | 1,1608 | 16,08% | |
SEMESTRAL | 1,2109 | 21,09% | |
ANUAL | 1,2531 | 25,31% | |
IPC-FGV |
MENSAL | 1,0194 | 1,94% |
BIMESTRAL | 1,0514 | 5,14% | |
TRIMESTRAL | 1,0635 | 6,35% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0705 | 7,05% | |
SEMESTRAL | 1,0898 | 8,98% | |
ANUAL | 1,1218 | 12,18% | |
INPC-IBGE |
MENSAL | 1,0270 | 2,70% |
BIMESTRAL | 1,0618 | 6,18% | |
TRIMESTRAL | 1,0785 | 7,85% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0874 | 8,74% | |
SEMESTRAL | 1,1094 | 10,94% | |
ANUAL | 1,1474 | 14,74% | |
IPCA-IBGE |
MENSAL | 1,0210 | 2,10% |
BIMESTRAL | 1,0518 | 5,18% | |
TRIMESTRAL | 1,0656 | 6,56% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0733 | 7,33% | |
SEMESTRAL | 1,0931 | 9,31% | |
ANUAL | 1,1253 | 12,53% | |
IPC-FIPE |
MENSAL | 1,0183 | 1,83% |
BIMESTRAL | 1,0452 | 4,52% | |
TRIMESTRAL | 1,0587 | 5,87% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0667 | 6,67% | |
SEMESTRAL | 1,0847 | 8,47% | |
ANUAL | 1,0992 | 9,92% | |
SUBSTITUTIVO
|
ANUAL | 1,2058 | 20,58% |
Obs.:O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.