POUPANÇA
- ÍNDICE DIÁRIO
2003
Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0,8627 | 0,9902 | 0,9137 | 0,8831 | 0,9205 | 0,9673 | 0,9187 | 1.0492 | 0.9058 | 0.8381 | 0.8229 | 0.6785 |
02 | 0,8560 | 0,9936 | 0,9137 | 0,9195 | 0,8755 | 0,9488 | 0,9695 | 1.0441 | 0.8968 | 0.8546 | 0.7872 | 0.7141 |
03 | 0,8051 | 0,9222 | 0,9137 | 0,0183 | 0,8703 | 0,9553 | 0,9740 | 0,9759 | 0.9399 | 0,8326 | 0.7462 | 0.7546 |
04 | 0,8668 | 0,9305 | 0,8571 | 1,0183 | 0,8428 | 1,0035 | 0,9787 | 0.9433 | 0.9831 | -0,8360 | 0.7456 | 0.7572 |
05 | 0,8032 | 0,9762 | 0,8055 | 1,0482 | 0,7949 | 1,0599 | 0.9782 | 0.9415 | 0.9900 | 0,7803 | 0.7842 | 0.7484 |
06 | 0,7708 | 1,0211 | 0,8040 | 1,0415 | 0,8349 | 1,0721 | 0.9199 | 0.9881 | 0.9841 | 0.7445 | 0.8124 | 0.7344 |
07 | 0,7737 | 1,0209 | 0,8010 | 0,9951 | 0,8767 | 1,0667 | 0.8743 | 1.0219 | 0.9290 | 0.7761 | 0.8277 | 0.7016 |
08 | 0,8121 | 1,0157 | 0,8100 | 0,9851 | -0,8905 | 1,0090 | 0.9233 | 1.0478 | 0.8814 | 0.8027 | 0.7962 | 0.6623 |
09 | 0,8536 | 0,9532 | 0,8100 | 1,0363 | 0,8862 | 0,9666 | 0.9655 | 1.0159 | 0.8881 | 0.8261 | 0.7772 | 0.6967 |
10 | 0,8496 | 0,9074 | 0,8193 | 1,0767 | 0,8606 | 0,9734 | 0.9755 | 0.9909 | 0.9298 | 0.8291 | 0.7347 | 0.7361 |
11 | 0,8796 | 0,9206 | 0,8156 | 1,0670 | 0,8309 | 1,0230 | 0.9892 | 0.9360 | 0.9789 | 0.8087 | 0.7336 | 0.7457 |
12 | 0,8354 | 0,9653 | 0,8274 | 1,0712 | 0,7821 | 1,0710 | 0.9625 | -0.9356 | 0.9794 | 0.7729 | 0.7710 | 0.7433 |
13 | 0,7795 | 1,0144 | 0,8301 | 1,0380 | 0,8314 | 1,0785 | 0.9213 | -0.9818 | 0.9618 | 0.7307 | 0.8074 | 0.7378 |
14 | 0,7893 | 1,0127 | 0,8399 | 0,9768 | 0,8820 | 1,0652 | 0.8699 | 1.0278 | 0.9128 | 0.7715 | 0.8046 | 0.7004 |
15 | 0,8401 | 1,0183 | 0,8399 | 0,9797 | 0,8765 | 1,0146 | 0.9188 | 1.0331 |
0,8626
|
0.8010 | 0.8019 | 0.6666 |
16 | 0,8929 | 0,9649 | 0,8399 | 1,0301 | 0,8888 | 0,9893 | 0.9649 | 1.0144 | 0.8570 | 0.7919 | 0.7571 | 0.7012 |
17 | 0,8559 | 0,9199 | 0,8300 | 1,0848 | 0,8687 | 0,9809 | 0.9855 | -0.9437 | 0.9061 | 0.7931 | 0.7273 | 0.7370 |
18 | 0,8999 | 0,9228 | 0,8495 | 1,0765 | 0,8300 | 1,0210 | 0.9593 | 0.9175 | 0.9393 | 0.7979 | 0.7296 | 0.7233 |
19 | 0,8793 | 0,9675 | 0,8318 | 1,0315 | 0,8300 | 1,0608 | 0.9438 | 0.9102 | 0.9521 | 0.7527 | 0.7665 | 0.7269 |
20 | 0,8228 | 1,0057 | 0,8482 | 0,9834 | 0,8687 | 1,0251 | 0.9284 | 0.9544 | 0.9217 | 0.7166 | 0.7961 | 0.7063 |
21 | 0,8280 | 1,0267 | 0,8490 | 0,9180 | 0,9175 | 1,0173 | 0.9059 | 1.0007 | 0.8593 | 0.7557 | 0.8060 | 0.6582 |
22 | 0,8720 | 1,0332 | 0,8419 | 0,8837 | 0,9663 | 0,9636 | 0.9432 | 1.0011 | 0.8205 | 0.7880 | 0.7899 | 0.6370 |
23 | 0,9105 | 0,9695 | 0,8419 | 0,9233 | 0,9744 | 0,9242 | 1.0065 | 0.9817 | 0.8112 | 0.8039 | 0.7637 | 0.6680 |
24 | 0,9063 | 0,9269 | 0,8349 | 0,9790 | 0,9841 | 0,9291 | 1.0184 | 0.9470 | 0.8564 | 0.7916 | 0.7173 | 0.6996 |
25 | 0,9185 | 0,9254 | 0,8395 | 0,9582 | 0,9387 | 0,9790 | 1.0146 | 0.9099 | 0.8924 | 0.7933 | 0.7178 | 0.7036 |
26 | 0,9307 | 0,9707 | 0,8224 | 0,9772 | 0,8893 | 1,0244 | 1.0097 | 0.9156 | 0,9135 | 0.7590 | 0.7537 | 0.6677 |
27 | 0,8873 | 1,0157 | 0,8449 | 0,9507 | 0,9296 | 1,0338 | 0.9500 | 0.9595 | 0,9034 | 0.7218 | 0.7801 | 0.6647 |
28 | 0,8910 | 1,0103 | 0,8361 | 0,8853 | 0,9806 | 1,0248 | 0.9046 | 0.9988 | 0.8459 | 0.7617 | 0.7975 | 0.6219 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |