TR - TAXA
REFERENCIAL
(Percentual - %)
- 2002 -
Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0,2591 | 0,1171 | 0,1758 | 0,2357 | 0,2102 | 0,1582 | 0,2656 | 0,2481 | 0,1955 | 0,2768 | 0,2644 | 0,3609 |
02 | 0,2908 | 0,1219 | 0,1758 | 0,1921 | 0,2027 | 0,1917 | 0,2734 | 0,2262 | 0,2328 | 0,2748 | 0,2268 | 0,3542 |
03 | 0,2458 | 0,1219 | 0,2112 | 0,2058 | 0,1714 | 0,2243 | 0,2807 | 0,2150 | 0,2190 | 0,2237 | 0,2709 | 0,3036 |
04 | 0,2269 | 0,1266 | 0,2476 | 0,2022 | 0,1781 | 0,2177 | 0,2381 | 0,2510 | 0,2314 | 0,1991 | 0,3121 | 0,3650 |
05 | 0,2295 | 0,1240 | 0,2605 | 0,1765 | 0,2032 | 0,2241 | 0,2205 | 0,2847 | 0,2034 | 0,1987 | 0,3077 | 0,3017 |
06 | 0,2564 | 0,1337 | 0,2461 | 0,1442 | 0,2348 | 0,2080 | 0,2129 | 0,2826 | 0,1844 | 0,2330 | 0,3183 | 0,2695 |
07 | 0,2960 | 0,1138 | 0,2048 | 0,1793 | 0,2474 | 0,1932 | 0,2484 | 0,2775 | 0,1530 | 0,2669 | 0,3062 | 0,2723 |
08 | 0,2907 | 0,1214 | 0,1851 | 0,2073 | 0,2439 | 0,1599 | 0,2756 | 0,2243 | 0,1862 | 0,2728 | 0,2630 | 0,3105 |
09 | 0,2829 | 0,1221 | 0,1876 | 0,2024 | 0,2038 | 0,1940 | 0,2562 | 0,2026 | 0,2213 | 0,2828 | 0,2273 | 0,3518 |
10 | 0,2509 | 0,1221 | 0,2136 | 0,3112 | 0,1776 | 0,2289 | 0,2721 | 0,2004 | 0,2327 | 0,2539 | 0,2715 | 0,3479 |
11 | 0,2262 | 0,1221 | 0,2514 | 0,1959 | 0,1726 | 0,2358 | 0,2411 | 0,2348 | 0,2367 | 0,1945 | 0,3147 | 0,3777 |
12 | 0,1930 | 0,1585 | 0,2494 | 0,1614 | 0,2072 | 0,2465 | 0,1973 | 0,2670 | 0,2335 | 0,2179 | 0,3080 | 0,3337 |
13 | 0,1930 | 0,1845 | 0,2357 | 0,1369 | 0,2364 | 0,2430 | 0,2032 | 0,2793 | 0,1857 | 0,2542 | 0,3322 | 0,2781 |
14 | 0,2334 | 0,2010 | 0,2166 | 0,1612 | 0,2549 | 0,1959 | 0,2377 | 0,2628 | 0,1628 | 0,3180 | 0,3312 | 0,2879 |
15 | 0,2229 | 0,1875 | 0,1732 | 0,1951 | 0,2390 | 0,1799 | 0,2687 | 0,2306 | 0,1965 | 0,3949 | 0,2944 | 0,3384 |
16 | 0,2330 | 0,1880 | 0,1765 | 0,2012 | 0,1898 | 0,2051 | 0,2720 | 0,1919X | 0,2317 | 0,3980 | 0,2944 | 0,3909 |
17 | 0,2084 | 0,1880 | 0,2115 | 0,2031 | 0,1675 | 0,2503 | 0,2812 | 0,1930 | 0,2407 | 0,3433 | 0,3314 | 0,3541 |
18 | 0,1568 | 0,1884 | 0,2402 | 0,1884 | 0,1714 | 0,2391 | 0,2272 | 0,2270 | 0,2375 | 0,2923 | 0,3789 | 0,3979 |
19 | 0,1623 | 0,1943 | 0,2155 | 0,1727 | 0,2060 | 0,2492 | 0,1983 | 0,2623 | 0,2185 | 0,2748 | 0,3732 | 0,3774 |
20 | 0,1993 | 0,1966 | 0,2352 | 0,1381 | 0,2459 | 0,2429 | 0,1944 | 0,256 | 0,1979 | 0,3098 | 0,3479 | 0,3212 |
21 | 0,2327 | 0,1905 | 0,2158 | 0,1728 | 0,2404 | 0,2040 | 0,2285 | 0,2680 | 0,1688 | 0,3336 | 0,3549 | 0,3264 |
22 | 0,2354 | 0,1793 | 0,1826 | 0,2076 | 0,2396 | 0,1906 | 0,2583 | 0,2226 | 0,1930 | 0,3153 | 0,3165 | 0,3701 |
23 | 0,2334 | 0,1821 | 0,1811 | 0,1886 | 0,2032 | 0,2273 | 0,2689 | 0,1807 | 0,2323 | 0,3321 | 0,2831 |
0,4085
|
24 | 0,1867 | 0,1821 | 0,2167 | 0,2156 | 0,1543 | 0,2789 | 0,2667 | 0,1889 | 0,2291 | 0,2986 | 0,3185 | 0,4043 |
25 | 0,1522 | 0,1851 | 0,2506 | 0,2113 | 0,1613 | 0,2476 | 0,2160 | 0,2217 | 0,2541 | 0,2590 | 0,3560 | 0,4164 |
26 | 0,1589 | 0,1857 | 0,2344 | 0,1660 | 0,1955 | 0,2467 | 0,1990 | 0,2538 | 0,2440 | 0,2647 | 0,3152 | 0,4286 |
27 | 0,1959 | 0,1771 | 0,2412 | 0,1360 | 0,2383 | 0,2492 | 0,2103 | 0,2521 | 0,2056 | 0,2987 | 0,3376 | 0,3854 |
28 | 0,2303 | 0,1903 | 0,2060 | 0,1706 | 0,2388 | 0,2010 | 0,2352 | 0,2557 | 0,1859 | 0,3498 | 0,3665 | 0,3891 |
29 | 0,2306 | - | 0,1783 | 0,2101 | 0,2365 | 0,1648 | 0,2834 | 0,2380 | 0,2218 | 0,3438 | 0,3186 | 0,4348 |
30 | 0,2020 | - | 0,2034 | 0,2079 | 0,1924 | 0,1990 | 0,3020 | 0,1921 | 0,2648 | 0,3523 | 0,2734 | 0,4747 |
31 | 0,1600 | - | 0,2385 | - | 0,1927 | 0,2314 | 0,2947 | - | 0,2416 | 0,3070 | 0,3122 | 0,4747 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |