REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Dezembro/2002
ÍNDICES |
PERIODICIDADE |
MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV |
MENSAL | 1,0584 | 5,84% |
BIMESTRAL | 1,1030 | 10,30% | |
TRIMESTRAL | 1,1321 | 13,21% | |
QUADRIMESTRAL | 1,1589 | 15,89% | |
SEMESTRAL | 1,2032 | 20,32% | |
ANUAL | 1,2331 | 23,31% | |
IPA-DI-FGV |
MENSAL | 1,0745 | 7,45% |
BIMESTRAL | 1,1392 | 13,92% | |
TRIMESTRAL | 1,1829 | 18,29% | |
QUADRIMESTRAL | 1,2222 | 22,22% | |
SEMESTRAL | 1,2881 | 28,81% | |
ANUAL | 1,3117 | 31,17% | |
ICC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0161 | 1,61% |
BIMESTRAL | 1,0270 | 2,70% | |
TRIMESTRAL | 1,0330 | 3,30% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0389 | 3,89% | |
SEMESTRAL | 1,0455 | 4,55% | |
ANUAL | 1,1084 | 10,84% | |
INCC-FGV |
MENSAL | 1,0245 | 2,45% |
BIMESTRAL | 1,0361 | 3,61% | |
TRIMESTRAL | 1,0435 | 4,35% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0539 | 5,39% | |
SEMESTRAL | 1,0630 | 6,30% | |
ANUAL | 1,1136 | 11,36% | |
IPC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0405 | 4,05% |
BIMESTRAL | 1,0524 | 5,24% | |
TRIMESTRAL | 1,0611 | 6,11% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0667 | 6,67% | |
SEMESTRAL | 1,0811 | 8,11% | |
ANUAL | 1,1104 | 11,04% | |
IGPM-FGV |
MENSAL | 1,0519 | 5,19% |
BIMESTRAL | 1,0926 | 9,26% | |
TRIMESTRAL | 1,1188 | 11,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,1448 | 14,48% | |
SEMESTRAL | 1,1852 | 18,52% | |
ANUAL | 1,2105 | 21,05% | |
IPC-FGV |
MENSAL | 1,0314 | 3,14% |
BIMESTRAL | 1,0432 | 4,32% | |
TRIMESTRAL | 1,0501 | 5,01% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0581 | 5,81% | |
SEMESTRAL | 1,0749 | 7,49% | |
ANUAL | 1,1080 | 10,80% | |
INPC-IBGE |
MENSAL | 1,0339 | 3,39% |
BIMESTRAL | 1,0501 | 5,01% | |
TRIMESTRAL | 1,0588 | 5,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0680 | 6,80% | |
SEMESTRAL | 1,0868 | 8,68% | |
ANUAL | 1,1255 | 12,55% | |
IPCA-IBGE |
MENSAL | 1,0302 | 3,02% |
BIMESTRAL | 1,0437 | 4,37% | |
TRIMESTRAL | 1,0512 | 5,12% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0580 | 5,80% | |
SEMESTRAL | 1,0751 | 7,51% | |
ANUAL | 1,1093 | 10,93% | |
IPC-FIPE |
MENSAL | 1,0265 | 2,65% |
BIMESTRAL | 1,0396 | 3,96% | |
TRIMESTRAL | 1,0475 | 4,75% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0581 | 5,81% | |
SEMESTRAL | 1,0685 | 6,85% | |
ANUAL | 1,0821 | 8,21% | |
SUBSTITUTIVO |
ANUAL | 1,1793 | 17,93% |
Obs.: O
Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.