POUPANÇA - ÍNDICE
DIÁRIO
- 2002 -
Dia | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0,6993 | 0,7604 | 0,6177 | 0,6767 | 0,7369 | 0,7113 | 0,6590 | 0,7669 | 0,7493 | 0,6965 | 0,7782 | 0,7657 |
02 | 0,6993 | 0,7923 | 0,6225 | 0,6767 | 0,6931 | 0,7037 | 0,6927 | 0,7748 | 0,7273 | 0,7340 | 0,7762 | 0,7279 |
03 | 0,7400 | 0,7470 | 0,6225 | 0,7123 | 0,7068 | 0,6723 | 0,7254 | 0,7821 | 0,7161 | 0,7201 | 0,7248 | 0,7723 |
04 | 0,7544 | 0,7280 | 0,6272 | 0,7488 | 0,7032 | 0,6790 | 0,7188 | 0,7393 | 0,7523 | 0,7326 | 0,7001 | 0,8137 |
05 | 0,7445 | 0,7306 | 0,6246 | 0,7618 | 0,6774 | 0,7042 | 0,7252 | 0,7216 | 0,7861 | 0,7044 | 0,6967 | 0,8092 |
06 | 0,6959 | 0,7577 | 0,6344 | 0,7473 | 0,6449 | 0,7360 | 0,7090 | 0,7140 | 0,7840 | 0,6853 | 0,7342 | 0,8199 |
07 | 0,6655 | 0,7955 | 0,6144 | 0,7058 | 0,6802 | 0,7486 | 0,6942 | 0,7496 | 0,7789 | 0,6538 | 0,7682 | 0,8077 |
08 | 0,6672 | 0,7922 | 0,6220 | 0,6860 | 0,7083 | 0,7451 | 0,6607 | 0,7770 | 0,7254 | 0,6871 | 0,7742 | 0,7643 |
09 | 0,7053 | 0,7843 | 0,6227 | 0,6885 | 0,7034 | 0,7048 | 0,6950 | 0,7575 | 0,7036 | 0,7224 | 0,7842 | 0,7284 |
10 | 0,7452 | 0,7522 | 0,6227 | 0,7147 | 0,7123 | 0,6785 | 0,7300 | 0,7735 | 0,7014 | 0,7339 | 0,7552 | 0,7729 |
11 | 0,7425 | 0,7273 | 0,6227 | 0,7527 | 0,6969 | 0,6735 | 0,7370 | 0,7423 | 0,7360 | 0,7379 | 0,6955 | 0,8163 |
12 | 0,7235 | 0,6940 | 0,6593 | 0,7506 | 0,6622 | 0,7082 | 0,7477 | 0,6983 | 0,7683 | 0,7347 | 0,7190 | 0,8095 |
13 | 0,7094 | 0,6940 | 0,6854 | 0,7369 | 0,6376 | 0,7376 | 0,7442 | 0,7042 | 0,7807 | 0,6866 | 0,7555 | 0,8339 |
14 | 0,6646 | 0,7346 | 0,7020 | 0,7177 | 0,6620 | 0,7562 | 0,6969 | 0,7384 | 0,7641 | 0,6636 | 0,8196 | 0,8329 |
15 | 0,6681 | 0,7240 | 0,6884 | 0,6741 | 0,6961 | 0,7402 | 0,6808 | 0,7700 | 0,7318 | 0,6975 | 0,8969 | 0,7959 |
16 | 0,6958 | 0,7342 | 0,6889 | 0,6774 | 0,7022 | 0,6907 | 0,7061 | 0,7734 |
0,6929
|
0,7329 | 0,9000 | 0,7959 |
17 | 0,7372 | 0,7094 | 0,6889 | 0,7126 | 0,7041 | 0,6683 | 0,7516 | 0,7826 | 0,6940 | 0,7419 | 0,8450 | 0,8331 |
18 | 0,7326 | 0,6576 | 0,6893 | 0,7414 | 0,6893 | 0,6723 | 0,7403 | 0,7283 | 0,7281 | 0,7387 | 0,7938 | 0,8808 |
19 | 0,7445 | 0,6631 | 0,6953 | 0,7166 | 0,6736 | 0,7070 | 0,7504 | 0,6993 | 0,7636 | 0,7196 | 0,7762 | 0,8751 |
20 | 0,6964 | 0,7003 | 0,6976 | 0,7364 | 0,6388 | 0,7471 | 0,7441 | 0,6954 | 0,7575 | 0,6989 | 0,8113 | 0,8496 |
21 | 0,6626 | 0,7339 | 0,6915 | 0,7169 | 0,6737 | 0,7416 | 0,7050 | 0,7296 | 0,7693 | 0,6696 | 0,8353 | 0,8567 |
22 | 0,6585 | 0,7366 | 0,6802 | 0,6835 | 0,7086 | 0,7408 | 0,6916 | 0,7596 | 0,7237 | 0,6940 | 0,8169 | 0,8181 |
23 | 0,6850 | 0,7346 | 0,6830 | 0,6820 | 0,6895 | 0,7042 | 0,7284 | 0,7702 | 0,6816 | 0,7335 | 0,8338 | 0,7845 |
24 | 0,7048 | 0,6876 | 0,6830 | 0,7178 | 0,7167 | 0,6551 | 0,7803 | 0,7680 | 0,6898 | 0,7302 | 0,8001 | 0,8201 |
25 | 0,7229 | 0,6530 | 0,6860 | 0,7519 | 0,7124 | 0,6621 | 0,7488 | 0,7171 | 0,7228 | 0,7554 | 0,7603 | 0,8578 |
26 | 0,7688 | 0,6597 | 0,6866 | 0,7356 | 0,6668 | 0,6965 | 0,7479 | 0,7000 | 0,7551 | 0,7452 | 0,7660 | 0,8168 |
27 | 0,7319 | 0,6969 | 0,6780 | 0,7424 | 0,6367 | 0,7395 | 0,7504 | 0,7114 | 0,7534 | 0,7066 | 0,8002 | 0,8393 |
28 | 0,6914 | 0,7315 | 0,6913 | 0,7070 | 0,6715 | 0,7400 | 0,7020 | 0,7364 | 0,7570 | 0,6868 | 0,8515 | 0,8683 |
29 | 0,6872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,7238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | 0,7604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |