TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- DEZEMBRO/2002 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
02 3,6152 3,6160 3,56 3,61 3,440 3,640
03 3,6617 3,6625 3,57 3,65 3,490 3,690
04 3,7041 3,7049 3,58 3,65 3,550 3,750
05 3,7506 3,7514 3,65 3,75 - -
06 3,7518 3,7526 3,62 3,69 - -
07 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
08 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
09 3,7972 3,7980 3,65 3,75 3,640 3,840
10 3,7677 3,7685 3,62 3,70 3,620 3,820
11 3,7946 3,7954 3,67 3,70 3,590 3,790
12 3,7527 3,7535 3,64 3,70 3,610 3,810
13 3,7334 3,7342 3,64 3,70 - -
14 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
15 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
16 3,6310 3,6318 3,62 3,67 3,430 3,630
17 3,5819 3,5827 3,57 3,64 3,390 3,590
18 3,5308 3,5316 3,57 3,63 3,380 3,580
19 3,5039 3,5047 3,60 3,65 3,300 3,500
20 3,4270 3,4278 3,57 3,64 - -
21 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
22 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
23 3,4939 3,4947 3,57 3,63 3,430 3,530
24 3,5002 3,5010 -- -- - -
25 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
26 3,5243 3,5251 3,55 3,63 3,400 3,580
27 3,5405 3,5416 - - - -
28 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
29 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
30 3,5325 3,5333 3,57 3,67 3,4100 3,5700
31 3,5325 3,5333 3,57 3,67 3,4100 3,5700

Índice Geral Índice Tabela Prática