TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- OUTUBRO/2002 -

DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 3,7459 3,7467 3,35 3,50 3,420 3,640
02 3,5928 3,5936 3,20 3,40 3,450 3,690
03 3,6944 3,6952 3,40 3,55 3,470 3,710
04 3,6585 3,6593 3,35 3,45 - -
05 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
06 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
07 3,6957 3,6965 3,45 3,55 3,470 3,750
08 3,7009 3,7017 3,45 3,55 3,520 3,740
09 3,8512 3,8520 3,60 3,70 3,640 3,880
10 3,9220 3,9228 3,75 3,85 3,710 3,990
11 3,9227 3,9235 3,70 3,80 - -
12 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
13 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
14 3,8605 3,8613 3,55 3,70 3,660 3,880
15 3,8559 3,8567 3,60 3,70 3,660 3,880
16 3,8736 3,8744 3,60 3,70 3,700 3,920
17 3,9237 3,9245 3,65 3,75 3,710 3,930
18 3,8751 3,8759 3,60 3,75 - -
19 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
20 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
21 3,9117 3,9125 3,60 3,70 3,710 3,930
22 3,9544 3,9552 3,65 3,75 3,730 3,950
23 3,8696 3,8704 3,65 3,75 3,720 3,940
24 3,8609 3,8617 3,65 3,75 3,610 3,830
25 3,8007 3,8015 3,50 3,70 - -
26 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
27 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
28 3,7398 3,7406 3,50 3,65 3,560 3,780
29 3,8203 3,8211 3,55 3,70 3,610 3,730
30 3,7435 3,7443 3,55 3,65 3,520 3,740
31 3,6442 3,6450 3,45 3,55 3,530 3,650

Índice Geral Índice Tabela Prática