TAXA DO DÓLAR DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
- JANEIRO/2002 -


DIA CAMBIO LIVRE - BC US$ PARALELO US$ TURISMO
COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA
01 Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado Feriado
02 - - - - - -
03 2,2924 2,2932 2,53 2,57 2,260 2,470
04 2,3093 2,3101 2,52 2,57    
05 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
06 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
07            
08 2,3446 2,3454 2,54 2,58 2,350 2,490
09 2,3786 2,3794 2,53 2,58 2,360 2,510
10 2,3888 2,3896 2,53 2,57 2,360 2,500
11 2,4160 2,4168 2,56 2,60    
12 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
13 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
14 2,4064 2,4072 2,53 2,58 2,350 2,490
15 2,3697 2,3705 2,51 2,56 2,330 2,470
16 2,3859 2,3867 2,52 2,57 2,330 2,470
17 2,3633 2,3641 2,52 2,56 2,330 2,470
18 2,3744 2,3752 2,51 2,55    
19 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
20 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
21 2,3734 2,3742 2,52 2,56 2,320 2,460
22 2,3659 2,3667 2,51 2,55 2,320 2,460
23 2,3796 2,3804 2,53 2,56 2,320 2,460
24 2,3973 2,3981 2,53 2,56 2,320 2,460
25 2,4038 2,4046 2,53 2,56 2,409 2,411
26 Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado
27 Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo Domingo
28 2,4220 2,4228 2,53 2,56 2,330 2,470
29 2,4226 2,4234 2,53 2,57 2,340 2,480
30 2,4376 2,4384 2,53 2,57 2,340 2,480
31 2,4175 2,4183 2,53 2,56 2,340 2,480

Índice Geral Índice Tabela Prática