TAXA BÁSICA
FINANCEIRA - TBF
- 2002 -
Męs | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Dia | ||||||||||||
01 | 1,4622 | 1,1984 | 1,2978 | 1,4285 | 1,3626 | 1,2700 | 1,4788 | 1,4511 | 1,3377 | 1,5002 | 1,4776 | 1,6556 |
02 | 1,5244 | 1,2032 | 1,3078 | 1,3443 | 1,3550 | 1,3339 | 1,4967 | 1,3988 | 1,4055 | 1,4881 | 1,4095 | 1,6488 |
03 | 1,4487 | 1,2032 | 1,3737 | 1,3682 | 1,3033 | 1,3969 | 1,5041 | 1,3875 | 1,3815 | 1,4063 | 1,4842 | 1,5474 |
04 | 1,3996 | 1,2080 | 1,4506 | 1,3545 | 1,3001 | 1,3902 | 1,4309 | 1,4540 | 1,4141 | 1,3514 | 1,5660 | 1,6798 |
05 | 1,4022 | 1,2053 | 1,4636 | 1,2985 | 1,3656 | 1,3967 | 1,3831 | 1,5082 | 1,3658 | 1,3510 | 1,5723 | 1,5555 |
06 | 1,4695 | 1,2151 | 1,4491 | 1,2358 | 1,4276 | 1,3704 | 1,3754 | 1,5060 | 1,3265 | 1,4157 | 1,5500 | 1,4828 |
07 | 1,5397 | 1,1850 | 1,3672 | 1,3013 | 1,4403 | 1,3454 | 1,4414 | 1,5109 | 1,2647 | 1,4801 | 1,4762 | 1,4856 |
08 | 1,5343 | 1,2027 | 1,3272 | 1,3697 | 1,4368 | 1,2817 | 1,4990 | 1,4069 | 1,3283 | 1,4961 | 1,4100 | 1,5644 |
09 | 1,5164 | 1,1934 | 1,3197 | 1,3647 | 1,3561 | 1,3462 | 1,4693 | 1,3549 | 1,3939 | 1,5062 | 1,4848 | 1,6463 |
10 | 1,4539 | 1,1934 | 1,3861 | 1,3736 | 1,2996 | 1,4116 | 1,4954 | 1,3527 | 1,4054 | 1,4469 | 1,5686 | 1,6324 |
11 | 1,3988 | 1,1934 | 1,4444 | 1,3381 | 1,2945 | 1,4186 | 1,4340 | 1,4176 | 1,4295 | 1,3467 | 1,5619 | 1,6926 |
12 | 1,3352 | 1,2602 | 1,4524 | 1,2832 | 1,3596 | 1,4394 | 1,3496 | 1,4802 | 1,4062 | 1,3905 | 1,6165 | 1,6079 |
13 | 1,3352 | 1,3166 | 1,4285 | 1,2184 | 1,4192 | 1,4359 | 1,3555 | 1,5127 | 1,3278 | 1,4572 |
1,6054
|
1,5115 |
14 | 1,4061 | 1,3433 | 1,3791 | 1,2830 | 1,4479 | 1,3482 | 1,4205 | 1,4660 | 1,2746 | 1,5720 | 1,5381 | 1,5315 |
15 | 1,3955 | 1,3296 | 1,2951 | 1,3473 | 1,4318 | 1,3019 | 1,4920 | 1,4133 | 1,3387 | 1,7402 | 1,5381 | 1,6127 |
16 | 1,4057 | 1,3301 | 1,2985 | 1,3535 | 1,3320 | 1,3675 | 1,4853 | x1,3441x | 1,4144 | 1,7333 | 1,6156 | 1,7161 |
17 | 1,3608 | 1,3301 | 1,3639 | 1,3655 | 1,2794 | 1,4533 | 1,5046 | 1,3452 | 1,4336 | 1,6277 | 1,7039 | 1,6587 |
18 | 1,2685 | 1,3305 | 1,4331 | 1,3305 | 1,2933 | 1,4319 | 1,4099 | 1,4097 | 1,4303 | 1,5359 | 1,6881 | 1,7332 |
19 | 1,2741 | 1,3365 | 1,3780 | 1,2946 | 1,3584 | 1,4522 | 1,3506 | 1,4755 | 1,3810 | 1,4982 | 1,6424 | 1,7024 |
20 | 1,3416 | 1,3388 | 1,4180 | 1,2296 | 1,4388 | 1,4358 | 1,3466 |
1,4593
|
1,3402 | 1,5737 | 1,6495 | 1,5953 |
21 | 1,4154 | 1,3327 | 1,3783 | 1,2947 | 1,4232 | 1,3664 | 1,4112 | 1,4812 | 1,2807 | 1,6078 | 1,5805 | 1,5905 |
22 | 1,4182 | 1,3113 | 1,3147 | 1,3600 | 1,4224 | 1,3328 | 1,4714 | 1,3952 | 1,3452 | 1,5793 | 1,5066 | 1,6749 |
23 | 1,4061 | 1,3142 | 1,3131 | 1,3307 | 1,3555 | 1,4000 | 1,4822 | 1,3127 | 1,4150 | 1,6063 | 1,5825 | 1,7540 |
24 | 1,3288 | 1,3142 | 1,3792 | 1,3881 | 1,2660 | 1,5023 | 1,4799 | 1,3210 | 1,4118 | 1,5523 | 1,6606 | 1,7497 |
25 | 1,2639 | 1,3172 | 1,4436 | 1,3637 | 1,2831 | 1,4405 | 1,3785 | 1,3843 | 1,4471 | 1,4621 | 1,5825 | 1,7720 |
26 | 1,2707 | 1,3278 | 1,4272 | 1,2879 | 1,3477 | 1,4396 | 1,3413 | 1,4568 | 1,4369 | 1,4779 | 1,5691 | 1,7944 |
27 | 1,3381 | 1,3091 | 1,4240 | 1,2275 | 1,4311 | 1,4422 | 1,3627 | 1,4451 | 1,3680 | 1,5524 | 1,6219 | 1,7105 |
28 | 1,4130 | 1,3225 | 1,3684 | 1,2925 | 1,4316 | 1,3533 | 1,4280 | 1,4588 | 1,3180 | 1,6443 | 1,6813 | 1,7142 |
29 | 1,4033 | - | 1,3003 | 1,3625 | 1,4193 | 1,2866 | 1,5169 | 1,4208 | 1,3844 | 1,6382 | 1,5826 | 1,8007 |
30 | 1,3543 | - | 1,3658 | 1,3703 | 1,3446 | 1,3513 | 1,5558 | 1,3343 | 1,4680 | 1,6468 | 1,4967 | 1,8914 |
31 | 1,2818 | - | 1,4313 | - | 1,3349 | 1,4141 | 1,5283 | - | 1,4345 | 1,5608 | 1,5761 | 1,8914 |
Índice Geral | Índice Tabela Prática |