TR - TAXA REFERENCIAL
(Percentual - %)
2001

Dia JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
01 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1458 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,1928 0,1983
02 0,1603 0,0329 0,1379 0,1520 0,2195 0,1039 0,2849 0,2898 0,1997 0,2875 0,1613 0,1983
03 0,1624 0,0378 0,1362 0,1693 0,1976 0,1352 0,2850 0,2395 0,2387 0,2348 0,1613 0,2388
04 0,1324 0,0378 0,1704 0,1552 0,1553 0,1654 0,2917 0,2539 0,2354 0,2074 0,1988 0,2531
05 0,0936 0,0427 0,1927 0,1606 0,1560 0,1719 0,2929 0,2932 0,2543 0,1861 0,2427 0,2433
06 0,0990 0,0312 0,2033 0,1126 0,1859 0,1773 0,2721 0,3394 0,2373 0,1870 0,2419 0,1949
07 0,1238 0,0363 0,2090 0,0850 0,2167 0,1673 0,2679 0,3186 0,2043 0,2268 0,2437 0,1647
08 0,1545 0,0395 0,1710 0,1131 0,2197 0,1248 0,3089 0,3001 0,2043 0,2579 0,2277 0,1664
09 0,1566 0,0439 0,1420 0,1517 0,2229 0,1014 0,3463 0,2441 0,2426 0,2542 0,1944 0,2043
10 0,1571 0,0448 0,1398 0,1565 0,1919 0,1321 0,3171 0,2084 0,2865 0,2647 0,1602 0,2440
11 0,1302 0,0448 0,1642 0,1378 0,1544 0,1605 0,3672 0,2186 0,2762 0,2284 0,1971 0,2413
12 0,0873 0,0358 0,1961 0,1491 0,1610 0,1661 0,3919 0,2581 0,2902 0,1927 0,2270 0,2224
13 0,0939 0,0463 0,1822 0,1240 0,1916 0,1651 0,3364 0,3000 0,2428 0,2330 0,2398 0,2084
14 0,1184 0,0405 0,1671 0,1240 0,2294 0,1631 0,3110 0,2958 0,2279 0,2633 0,2435 0,1638
15 0,1503 0,0424 0,1344 0,1527 0,2285 0,1511 0,3456 0,3008 0,1877 0,2977 0,2320 0,1673
16 0,1493 0,0448 0,1250 0,1956 0,1926 0,1401 0,3604 0,2345 0,2276 0,2479 0,2205 0,1948
17 0,1437 0,0498 0,1272 0,2063 0,1610 0,1716 0,3526 0,2147 0,2574 0,2548 0,1917 0,2360
18 0,1063 0,0498 0,1636 0,1978 0,1309 0,2153 0,3706 0,2135 0,2538 0,2155 0,2284 0,2314
19 0,0848 0,0548 0,1926 0,1520 0,1341 0,2133 0,3240 0,2528 0,2542 0,1782 0,2739 0,2433
20 0,1387 0,0499 0,1948 0,1334 0,1649 0,2188 0,2804 0,2908 0,2386 0,1733 0,2632 0,1954
21 0,1630 0,0531 0,1861 0,1178 0,1883 0,2398 0,2607 0,2891 0,1989 0,2119 0,2575 0,1618
22 0,2020 0,0486 0,1698 0,1510 0,1935 0,1813 0,3010 0,2928 0,1858 0,2453 0,2606 0,1577
23 0,1912 0,0314 0,1542 0,2035 0,1935 0,1565 0,3187 0,2424 0,2152 0,2480 0,2245 0,1841
24 0,1653 0,0346 0,1513 0,2136 0,1713 0,1898 0,3352 0,2042 0,2727 0,2508 0,2004 0,2038
25 0,1377 0,0346 0,1898 0,2254 0,1246 0,2323 0,3382 0,2099 0,2652 0,2043 0,2276 0,2218
26 0,1281 0,0346 0,2256 0,2166 0,1325 0,2396 0,2914 0,2484 0,2698 0,1756 0,2309 0,2675
27 0,0961 0,0676 0,2194 0,1286 0,1637 0,2418 0,2350 0,2833 0,2522 0,1747 0,2315 0,2307
28 0,0961 0,0942 0,2169 0,0924 0,2045 0,2742 0,2455 0,2827 0,2102 0,2134 0,2205 0,1904
29 0,1306 - 0,1761 0,1227 0,1983 0,2047 0,2844 0,2835 0,1818 0,2522 0,2192 0,1863
30 0,1034 - 0,1573 0,1565 0,1867 0,1735 0,3357 0,2149 0,2209 0,2489 0,1857 0,2227
31 0,0669 -     0,1620 0,2088 0,3274 0,1886   0,2455   0,2591

Índice Geral Índice Tabela Prática