REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Maio/2001
ÍNDICE
|
PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV |
MENSAL | 1,0113 | 1,13% |
BIMESTRAL | 1,0194 | 1,94% | |
TRIMESTRAL | 1,0229 | 2,29% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0279 | 2,79% | |
SEMESTRAL | 1,0397 | 3,97% | |
ANUAL | 1,1116 | 11,16% | |
IPA-DI-FGV |
MENSAL | 1,0139 | 1,39% |
BIMESTRAL | 1,0242 | 2,42% | |
TRIMESTRAL | 1,0273 | 2,73% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0314 | 3,14% | |
SEMESTRAL | 1,0441 | 4,41% | |
ANUAL | 1,1430 | 14,30% | |
ICC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0140 | 1,40% |
BIMESTRAL | 1,0194 | 1,94% | |
TRIMESTRAL | 1,0199 | 1,99% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0235 | 2,35% | |
SEMESTRAL | 1,0286 | 2,86% | |
ANUAL | 1,0397 | 3,97% | |
INCC-FGV |
MENSAL | 1,0036 | 0,36% |
BIMESTRAL | 1,0064 | 0,64% | |
TRIMESTRAL | 1,0098 | 0,98% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0157 | 1,57% | |
SEMESTRAL | 1,0264 | 2,64% | |
ANUAL | 1,0613 | 6,13% | |
IPC-RJ-FGV |
MENSAL | 1,0087 | 0,87% |
BIMESTRAL | 1,0147 | 1,47% | |
TRIMESTRAL | 1,0180 | 1,80% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0231 | 2,31% | |
SEMESTRAL | 1,0430 | 4,30% | |
ANUAL | 1,0714 | 7,14% | |
IGPM-FGV |
MENSAL | 1,0100 | 1,00% |
BIMESTRAL | 1,0157 | 1,57% | |
TRIMESTRAL | 1,0180 | 1,80% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0243 | 2,43% | |
SEMESTRAL | 1,0338 | 3,38% | |
ANUAL | 1,1044 | 10,44% | |
IPC-FGV |
MENSAL | 1,0086 | 0,86% |
BIMESTRAL | 1,0142 | 1,42% | |
TRIMESTRAL | 1,0182 | 1,82% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
SEMESTRAL | 1,0353 | 3,53% | |
ANUAL | 1,0689 | 6,89% | |
INPC-IBGE |
MENSAL | 1,0084 | 0,84% |
BIMESTRAL | 1,0132 | 1,32% | |
TRIMESTRAL | 1,0182 | 1,82% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0260 | 2,60% | |
SEMESTRAL | 1,0347 | 3,47% | |
ANUAL | 1,0707 | 7,07% | |
IPCA-IBGE |
MENSAL | 1,0058 | 0,58% |
BIMESTRAL | 1,0096 | 0,96% | |
TRIMESTRAL | 1,0143 | 1,43% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0200 | 2,00% | |
SEMESTRAL | 1,0293 | 2,93% | |
ANUAL | 1,0661 | 6,61% | |
IPC-FIPE |
MENSAL | 1,0061 | 0,61% |
BIMESTRAL | 1,0112 | 1,12% | |
TRIMESTRAL | 1,0123 | 1,23% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0162 | 1,62% | |
SEMESTRAL | 1,0183 | 1,83% | |
ANUAL | 1,0537 | 5,37% |
Obs.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: Associação
Brasileira das Administradoras de Imóveis - ABADI - Home Page: www.abadi.com.br