REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Janeiro/2001
ÍNDICE | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ RJ- FGV | MENSAL | 1,0089 | 0,89% |
BIMESTRAL | 1,0195 | 1,95% | |
TRIMESTRAL | 1,0192 | 1,92% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0195 | 1,95% | |
SEMESTRAL | 1,0425 | 4,25% | |
ANUAL | 1,0671 | 6,71% | |
IPC- FGV | MENSAL | 1,0062 | 0,62% |
BIMESTRAL | 1,0103 | 1,03% | |
TRIMESTRAL | 1,0105 | 1,05% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0108 | 1,08% | |
SEMESTRAL | 1,0390 | 3,90% | |
ANUAL | 1,0621 | 6,21% | |
IGP- FGV | MENSAL | 1,0076 | 0,76% |
BIMESTRAL | 1,0115 | 1,15% | |
TRIMESTRAL | 1,0153 | 1,53% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0223 | 2,23% | |
SEMESTRAL | 1,0644 | 6,44% | |
ANUAL | 1,0981 | 9,81% | |
IGPM- FGV | MENSAL | 1,0063 | 0,63% |
BIMESTRAL | 1,0092 | 0,92% | |
TRIMESTRAL | 1,0131 | 1,31% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0248 | 2,48% | |
SEMESTRAL | 1,0658 | 6,58% | |
ANUAL | 1,0995 | 9,95% | |
IPA- FGV | MENSAL | 1,0085 | 0,85% |
BIMESTRAL | 1,0123 | 1,23% | |
TRIMESTRAL | 1,0179 | 1,79% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0290 | 2,90% | |
SEMESTRAL | 1,0848 | 8,48% | |
ANUAL | 1,1206 | 12,06% | |
ICC- FGV | MENSAL | 1,0022 | 0,22% |
BIMESTRAL | 1,0050 | 0,50% | |
TRIMESTRAL | 1,0085 | 0,85% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0086 | 0,86% | |
SEMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
ANUAL | 1,0787 | 7,87% | |
INCC- FGV | MENSAL | 1,0064 | 0,64% |
BIMESTRAL | 1,0106 | 1,06% | |
TRIMESTRAL | 1,0139 | 1,39% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0165 | 1,65% | |
SEMESTRAL | 1,0235 | 2,35% | |
ANUAL | 1,0766 | 7,66% | |
IPC- FIPE | MENSAL | 1,0026 | 0,26% |
BIMESTRAL | 1,0021 | 0,21% | |
TRIMESTRAL | 1,0022 | 0,22% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0049 | 0,49% | |
SEMESTRAL | 1,0348 | 3,48% | |
ANUAL | 1,0438 | 4,38% | |
IPCA- IBGE | MENSAL | 1,0059 | 0,59% |
BIMESTRAL | 1,0091 | 0,91% | |
TRIMESTRAL | 1,0105 | 1,05% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0129 | 1,29% | |
SEMESTRAL | 1,0426 | 4,26% | |
ANUAL | 1,0597 | 5,97% | |
INPC- IBGE | MENSAL | 1,0055 | 0,55% |
BIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
TRIMESTRAL | 1,0100 | 1,00% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0144 | 1,44% | |
SEMESTRAL | 1,0409 | 4,09% | |
ANUAL | 1,0527 | 5,27% | |
CUB- SIND | MENSAL | 1,0031 | 0,31% |
BIMESTRAL | 1,0083 | 0,83% | |
TRIMESTRAL | 1,0104 | 1,04% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0127 | 1,27% | |
SEMESTRAL | 1,0170 | 1,70% | |
ANUAL | 1,0685 | 6,85% | |
TR | MENSAL | 1,0010 | 0,10% |
BIMESTRAL | 1,0022 | 0,22% | |
TRIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0044 | 0,44% | |
SEMESTRAL | 1,0080 | 0,80% | |
ANUAL | 1,0210 | 2,10% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO
- ANUAL
MULTIPLICADOR 1,0754 - ÍNDICE 7,54%
Reaj. de aluguéis para contratos de locação em vigor, por prazo determinado, celebrados antes da Lei nº 9.069.
Obs.: O Índice TR não é usado para correção de aluguéis.
Fonte: Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis - ABADI
Home Page: www.abadi.com.br